车辆和轮毂涂漆代码
提供 Tesla 车辆和轮毂的涂漆颜色和代码信息。
车漆代码
有关车辆的车漆代码,请参阅车辆详细信息(请参阅《车主手册》了解如何显示车辆详细信息)。另外,车辆所贴的某个标签上也可能印有车辆的车漆代码。
|
车漆代码 |
车漆颜色 |
面漆 |
|---|---|---|
| PX02 | 钻石黑 | 金属色 |
| PB01 | 冰河蓝 | 金属色 |
| PB02 | 海军蓝 | 金属色 |
| PPSW | 珍珠白(多涂层) | 三层金属漆 |
| PN00 | 快银 | 三层金属漆 |
| PN01 | 隐形灰 | 金属色 |
| PR01 | 激情红 | 三层金属漆 |
|
车漆代码 |
车漆颜色 |
面漆 |
|---|---|---|
| PN03 | 太空银 | 金属色 |
| PX02 | 钻石黑 | 金属色 |
| PB01 | 冰河蓝 | 金属色 |
| PM00 | 珍珠白 Pro(多层涂覆) | 三层金属漆 |
| PN01 | 隐形灰 | 金属色 |
| PR01 | 烈焰红 | 三层金属漆 |
2025+ Model Y 轮毂涂漆代码
| 轮毂/轮罩名称 | 图片 | 轮毂尺寸 | 颜色名称 | 车漆代码 |
|---|---|---|---|---|
| Arachnid | 21" | 隐秘色 | NEU-285E | |
| 交互风暴(轮毂以及轮毂饰件) | 19" | 装甲黑 | WPB-4239 | |
| 19" | 幽灵金属色 | NEU-301E | ||
| Helix 2.0 | 20 英寸 | 液体蒸气 | NEU-300E |
2025+ Model Y L 轮毂涂漆代码
| 轮毂/轮罩名称 | 图片 | 轮毂尺寸 | 颜色名称 | 车漆代码 |
|---|---|---|---|---|
| Machina(轮毂、中心盖和饰板嵌件) | 19" | Starlight Silver | 2HL | |
| 19" | 隐秘色 | NEU-285E | ||
| 19" | 隐秘色 | NEU-285E |