Information sur les pneus de remplacement
Reportez-vous au tableau suivant pour obtenir des informations sur les pneus recommandés et vendus dans les centres de service Tesla.
Pneus approuvés par Tesla
Conçus pour fonctionner sans problème avec les transmissions des véhicules électriques de Tesla, les pneus approuvés par Tesla sont conçus pour optimiser les performances, la sécurité, la fiabilité et la durabilité. La majorité des pneus approuvés par Tesla sont disponibles à l'achat uniquement par le biais de Tesla.
Marque T de Tesla
Les pneus approuvés par Tesla sont identifiés par la « marque T » sur le côté du pneu, qui indique la progression d'un modèle de pneu spécifique selon les spécifications de Tesla. Par exemple, un Michelin Primacy T1 est plus récent qu'un Michelin Primacy T0, mais n'est pas nécessairement plus récent que les autres modèles de pneus T0.
Diamètre de la roue | Marque et modèle des pneus | Marque T | Emplacement sur le véhicule | Taille de pneu | Numéro de pièce Tesla* | Application | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 po | Pneus recommandés lors du remplacement de n'importe quel nombre de pneus de 19 po. L'autonomie, la maniabilité, le bruit/vibration/rudesse et les caractéristiques d'usure de ces pneurs sont similaires | ||||||
Continental ProContact RX | T2 | Avant et arrière | 255/45R19 | 1188211-00-C | Toutes saisons | Pneu de dernière génération conçu pour des performances typiques toute l'année donnant une amélioration de l'autonomie du véhicule allant jusqu'à 10 miles (estimation EPA) par rapport aux modèles Continental T0 précédents. | |
Pirelli Scorpion M+S | T0 | Avant et arrière | 255/45R19 | 1188219-00-A | Toutes saisons | Pneu de dernière génération conçu pour des performances typiques toute l'année avec des performances et une autonomie comparables à celles des autres modèles de Continental T2. | |
20 po | Pneu recommandé lors du remplacement de n'importe quel nombre de pneus de 20 po | ||||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 M+S | T0 | Avant et arrière | 255/40R20 | 1188255-00-C | Toutes saisons | Pneu de dernière génération conçu pour des performances typiques toute l'année, dont l'autonomie, la dynamique et le bruit ont été optimisés par rapport aux modèles précédents. | |
21 po | Pneus 21 po toute saison dernière génération; recommandés lors du remplacement des 4 pneus | ||||||
Hankook Ion Evo AS SUV | T0 | Avant | 255/35R21 | 1188261-00-A | Toutes saisons | Pneu de dernière génération conçu pour des performances typiques toute l'année avec une autonomie et une aérodynamique améliorés par rapport aux modèles précédents. Remplacement des 4 pneus recommandé | |
T0 | Arrière | 275/35R21 | 1188262-00-A | ||||
Pneus 21 po toutes saison de génération précédente; recommandés lors du remplacement de 1 à 3 pneus si le véhicule est déjà équipé des pneus répertoriés | |||||||
Michelin Pilot Sport A/S 4 | T0 | Avant | 255/35R21 | 1188258-00-B | Toutes saisons | Pneu toutes saisons de génération précédente Recommandé si vous ne remplacez pas les quatre pneus et qu'il s'agit des pneus actuels de votre Tesla. | |
T0 | Arrière | 275/35R21 | 1188259-00-B | ||||
Pneu d'été 21 po recommandé lors du remplacement de n'importe quel nombre de pneus | |||||||
Pirelli P Zero 4 | T1 | Avant | 255/35R21 | 1188248-00-B | Été | Pneu performance de dernière génération avec une autonomie et un confort améliorés par rapport aux autres modèles T0. Pas recommandé pour les climats froids. | |
T1 | Arrière | 275/35R21 | 1188249-00-B |
*Ces numéros de pièce étaient en vigueur au moment de la publication. Servez-vous des révisions répertoriées ou ultérieures, ou reportez-vous au manuel des pièces.