얼라인먼트 요구 사항 - 서스펜션
다음 표를 사용하여 구성품에 수행한 정비에 따라 서스펜션 얼라인먼트 요구 사항을 결정하십시오.
- 2025-09-18: 충돌로 인한 손상을 확인하기 위해 EPAS를 사용하면 안된다는 참고 사항을 추가했습니다.
- 2025-07-02: 후면 너클 상단 볼 조인트를 추가했습니다.
- 2025-04-07: EPAS 얼라인먼트 점검이 불가능한 경우에 대한 지침을 추가했습니다.
| EC |
참고
If unable to perform EPAS alignment check due to service center location/layout or
other reasons, perform the four wheel alignment check (correction code
31002100, described below).
참고
EPAS는 충돌로 인해 서스펜션 구성품이 손상될 가능성을 확인하는 데 사용해서는 안 됩니다.
| AC |
참고
Model Y에서 서스펜션 조정을 수행할 때 항상 먼저 교정 코드 31002300을 추가하여 토우 조정을 처리합니다. 캠버/캐스터 조정을 수행한 경우에도 교정 코드 31000200을 추가합니다.
- 토우 조정: 31002300
- 토우 및 캠버/캐스터 조정: 31002300 + 31000200
| NA |
전면 서스펜션 구성품
| 구성요소 | 왼쪽(LH) 또는 오른쪽(RH) | 한 쌍 또는 어셈블리 | ||
|---|---|---|---|---|
| 탈거 및 장착 | 탈거 및 교체 | 탈거 및 장착 | 탈거 및 교체 | |
| 컴플라이언스 링크 또는 후방 링크 | NA | NA | NA | NA |
| 전면 상단 컨트롤 암(FUCA) | EC | EC | EC | EC |
| FUCA 마운트 | EC | EC | EC | EC |
| 허브 | NA | NA | NA | NA |
| 너클 | NA | NA | NA | NA |
| 래터럴 링크 또는 하단 컨트롤 암 | EC | EC | AC | AC |
| 스프링 및 댐퍼 | NA | NA | NA | NA |
| 스태빌라이저 바 | NA | NA | NA | NA |
| 스티어링 랙 | AC | AC | ||
| 서브프레임 | AC | AC | ||
| 타이로드 엔드 | EC | EC | AC | AC |
후면 서스펜션 구성품
| 구성요소 | 왼쪽(LH) 또는 오른쪽(RH) | 한 쌍 또는 어셈블리 | ||
|---|---|---|---|---|
| 탈거 및 장착 | 탈거 및 교체 | 탈거 및 장착 | 탈거 및 교체 | |
| 댐퍼 | NA | NA | NA | NA |
| 허브 | NA | NA | NA | NA |
| 너클 | EC | EC | AC | AC |
| 하단 후방 링크 또는 하단 컨트롤 암 | EC | EC | AC | AC |
| 하단 전방 링크 | NA | NA | NA | NA |
| 스프링 | NA | NA | NA | NA |
| 스태빌라이저 바 | NA | NA | NA | NA |
| 서브프레임 | AC | AC | ||
| 토우 링크 | AC* | AC | AC | AC |
| 상단 후방 링크 | EC | EC | AC | AC |
| 상단 볼 조인트(너클) | EC | EC | EC | EC |
| 상단 전방 링크 | NA | NA | NA | NA |
AC* - 후면 토우 링크가 후면 너클에서만 탈거되었고 후면 서브프레임에서는 탈거되지 않은 경우 EPAS 얼라인먼트 점검이 필요합니다.