차량 및 휠 도색 코드
Tesla 차량 및 휠의 페인트 색상 및 도색 코드를 제공합니다.
차량 도색 코드
차량 도색 코드는 제조 인증 라벨의 왼쪽 모서리 하단에 인쇄되어 있습니다. 이 라벨은 운전석 측 도어 잼에 부착되어 있습니다.
도색 코드 |
도색 색상 |
마감 |
---|---|---|
PPSB | 딥 블루 메탈릭 | 메탈릭 |
PR00 | 미드나이트 체리 레드 | 쿼드코트 메탈릭 |
PMNG | 미드나이트 실버 메탈릭 | 메탈릭 |
PPSW | 펄 화이트 멀티코트 | 트라이코트 메탈릭 |
PN00 | 퀵실버 | 트라이코트 메탈릭 |
PPMR | 레드 멀티코트 | 트라이코트 메탈릭 |
PMSS | 실버 메탈릭 | 메탈릭 |
PBSB | 솔리드 블랙 | 솔리드 |
PN01 | 스텔스 그레이 | 메탈릭 |
PR01 | 울트라 레드 | 트라이코트 메탈릭 |
2020~2024년형 Model Y 및 Model Y 구조용 팩 휠 도색 코드
휠/커버 이름 | 이미지 | 휠 크기 | 색상 이름 | 도색 코드 |
---|---|---|---|---|
Apollo(휠) | 19" | 소닉 실버 | WPB-8838-3 | |
Apollo Dark(휠) | 19" | Magneto Metallic Shadow | WPB-82042 | |
Apollo/Gemini(휠 커버) | 19" | 소닉 실버 및 소닉 카본 |
2934-091 및 2934-110 |
|
Apollo/Gemini(다크 휠 커버) | 19" | 신더 그레이 및 카본 블랙 |
NEU-243E 및 NEU-251E |
|
Induction(휠) | 20" | 아머 블랙 | WPB-4239 | |
Uberturbine(휠) | 21" | 건파우더 | WPB-82422E |