Numéro d’identification du véhicule (NIV)
Emplacements des NIV
Le numéro d’identification du véhicule (NIV) se trouve aux emplacements suivants :
Décodeurs VIN 2012-2021
Positions 1 à 3 :
Identificateur du fabricant mondial |
---|
5YJ = Tesla |
Position 4 :
Nom de la série |
---|
S = Model S |
Position 5 :
2012/2013 : Type de carrosserie | 2014/2015 : Type de carrosserie | 2015-2021 : Type de carrosserie |
---|---|---|
A = 5 portes « Hatchback » à propulsion à conduite à gauche | A = 5 portes « Hatchback » à conduite à gauche | A = 5 portes « Hatchback » à conduite à gauche |
B = 5 portes « Hatchback » à traction intégrale à conduite à gauche | B = 5 portes « Hatchback » à conduite à droite | B = 5 portes « Hatchback » à conduite à droite |
C = 5 portes « Hatchback » à propulsion à conduite à droite | ||
D = 5 portes « Hatchback » à traction intégrale à conduite à droite |
Position 6 :
2012/2013 : Systèmes de retenue | 2014 : Systèmes de retenue | 2015 : Systèmes de retenue | 2015-2017 : Systèmes de retenue | 2018-2021 : Systèmes de retenue |
---|---|---|---|---|
1 = manuel Type 2 avec ceintures de sécurité É.-U., doubles coussins frontaux, coussins gonflables latéraux avant/arrière, coussins gonflables aux genoux | 1 = Ceintures de sécurité manuelles de type 2 (avant, 3* en deuxième rangée) avec coussins gonflables avant, PODS, rideaux gonflables latéraux, protège-genoux gonflables | 1 = Ceintures de sécurité manuelles de type 2 (avant, 3* en deuxième rangée) avec coussins gonflables avant, PODS, rideaux gonflables latéraux, protège-genoux gonflables | 1 = Ceintures de sécurité manuelles de type 2 (avant, 3* en deuxième rangée) avec coussins gonflables avant, PODS, rideaux gonflables latéraux, protège-genoux gonflables | 1 = Ceintures de sécurité manuelles de type 2 (avant, 3* en deuxième rangée) avec coussins gonflables avant, PODS, rideaux gonflables latéraux, protège-genoux gonflables |
2 = manuel Type 2 avec ceintures de sécurité UE, doubles coussins frontaux, coussins gonflables latéraux avant/arrière, coussins gonflables aux genoux | 2 = Ceintures de sécurité manuelles de type 2 (FR, SR*3) avec coussins gonflables frontaux, dispositifs de retenue latéraux gonflables, coussins gonflables de genoux (FR) | |||
3 = Ceintures de sécurité manuelles de type 2 (avant, 3* en deuxième rangée) avec coussins gonflables avant, rideaux gonflables latéraux | 3 = Ceintures de sécurité manuelles de type 2 (avant, 3* en deuxième rangée) avec coussins gonflables avant, rideaux gonflables latéraux | 3 = Ceintures de sécurité manuelles de type 2 (avant, 3* en deuxième rangée) avec coussins gonflables avant, rideaux gonflables latéraux | ||
4 = Ceintures de sécurité manuelles de type 2 (FR, SR*2) avec coussins gonflables frontaux, dispositifs de retenue latéraux gonflables, coussins gonflables de genoux (FR) | ||||
5 = Ceintures de sécurité manuelles de type 2 (FR, SR*2) avec coussins gonflables frontaux, dispositifs de retenue latéraux gonflables | ||||
6 = Ceintures de sécurité manuelles de type 2 (avant, 3* en deuxième rangée) avec coussins gonflables avant, rideaux gonflables latéraux | 6 = Ceintures de sécurité manuelles de type 2 (avant, 3* en deuxième rangée) avec coussins gonflables avant, rideaux gonflables latéraux | |||
7 = Ceintures de sécurité manuelles de type 2 (FR, SR*3) avec coussins gonflables frontaux, dispositifs de retenue latéraux gonflables et capot actif | 7 = Ceintures de sécurité manuelles de type 2 (FR, SR*3) avec coussins gonflables frontaux, dispositifs de retenue latéraux gonflables et capot actif | 7 = Ceintures de sécurité manuelles de type 2 (FR, SR*3) avec coussins gonflables frontaux, dispositifs de retenue latéraux gonflables et capot actif | 7 = Ceintures de sécurité manuelles de type 2 (avant, 3* en deuxième rangée) avec coussins gonflables avant, rideaux gonflables latéraux | |
8 = Ceintures de sécurité manuelles de type 2 (FR, SR*2) avec coussins gonflables frontaux, dispositifs de retenue latéraux gonflables et capot actif | 8 = Ceintures de sécurité manuelles de type 2 (FR, SR*2) avec coussins gonflables frontaux, dispositifs de retenue latéraux gonflables et capot actif |
Position 7 :
2012/2013 : Type de chargeur | 2014/2015 : Type de batterie | 2015 : Type de batterie | 2015-2021 : Type de carburant |
---|---|---|---|
A = Chargeur 10 kW | H = Batterie lithium-ion - haute capacité | S = Batterie lithium-ion - capacité standard | E = électrique |
B = Chargeur de 20 kW | S = Batterie lithium-ion - capacité standard | H = Batterie lithium-ion - haute capacité | |
C = Chargeur 10 kW, avec charge rapide CC | V = Batterie Ion-Lithium - Ultra Haute Capacité | ||
D = Chargeur 20 kW, avec charge rapide CC |
Position 8 :
2012/2013 : Moteur / unité d'entraînement et Type de batterie | 2014 : Unité d’entraînement - Moteur | 2015-2018 : Type de moteur/unité d'entraînement | 2019-2021 Type de moteur ou d'unité d'entraînement |
---|---|---|---|
C = Moteur de climatisation de base, batterie Tier 2 (31-40 kWh) | 1 = Moteur unique - Induction triphasée CA | 1 = Moteur unique - Induction triphasée - Grande base | 1 = Moteur unique - Standard |
G = Moteur de climatisation de base, batterie Tier 4 (51-60 kWh) | 2 = Moteur double - Induction triphasée CA | 2 = Moteur double - Induction triphasée - Petite base + Petite base | 2 = Double moteur - Standard |
N = Moteur de climatisation de base, batterie Tier 7 (81-90 kWh) | 3 = Moteur unique - Induction triphasée - Grand performance | 3 = Moteur unique - Performance | |
P = Moteur de climatisation Performance, batterie Tier 7 (81-90 kWh) | 4 = Moteur double- Induction triphasée - Petite base + grande performance | 4 = Double moteur Performance |
Position 9 :
La position 9 est un chiffre de contrôle. Un chiffre de contrôle est le résultat d’une formule mathématique basée sur toutes les autres positions du NIV. Il vise à réduire le risque d'erreur et de fraude. Tous les véhicules fabriqués en Amérique du Nord doivent être dotés d’un NIV dont la position 9 est un chiffre de contrôle.
Position 10 :
Position | Année modèle |
---|---|
C | 2012 |
D | 2013 |
E | 2014 |
F | 2015 |
G | 2016 |
H | 2017 |
J | 2018 |
K | 2019 |
L | 2020 |
M | 2021 |
Position 11 :
Usine de fabrication |
---|
F = Fremont, Californie, États-Unis |
Positions 12 à 17 :
2012-2014
2012-2014 : Séquence de production |
---|
A = Prototype Alpha |
B = Prototype Beta |
F = Série des fondateurs |
P = Production |
R = Candidat à la disponibilité |
S = Série Signature |
Tesla utilise des numéros séquentiels commençant par 00001 pour représenter la séquence de production du véhicule. La numérotation de la séquence de production ne recommence pas à 00001 pour chaque nouvelle année-modèle.
2015-2021 :
Pour les prototypes et les séries spéciales suivants, Tesla utilise des numéros séquentiels de 13 à 17 chiffres, commençant par 00001 et se terminant par 99999.
2015-2021 : Type de fabrication |
---|
A = Prototype Alpha |
B = Prototype Beta |
R = Candidat à la disponibilité |
S = Série Signature |
Pour les véhicules de fabrication normale, Tesla utilise des numéros séquentiels aux positions 12 à 17, en commençant avec 000001 jusqu’à 999999.