Codes de peinture véhicule et roue
Cette section fournit des informations sur la couleur de peinture et sur les codes utilisés pour les jantes et les véhicules Tesla.
Codes de peinture des véhicules
Le code de peinture du véhicule est imprimé dans le coin inférieur gauche de l’étiquette d’homologation de fabrication. Cette étiquette est fixée au montant de porte du côté conducteur, sauf en Chine, où elle est fixée au montant de porte du côté passager.
| Code de peinture | Couleur de peinture | Finition |
|---|---|---|
| PPMR | Rouge de base, rouge multicouche | Triple couche métallique |
| PBCW | Blanc de base | Uni |
| PPSB | Bleu, bleu profond métallique, bleu océan (2015 et années modèles ultérieures) | Métallique |
| PMMB | Bleu (2012-2015) | Métallique |
| PMAB | Brun (2012-2014) | Métallique |
| PX02 | Noir diamant | Métallique |
| PB800 | Bleu givré métallique | Métallique |
| PMNG | Gris, argent minuit métallique, gris acier (2014 et années modèles ultérieures) | Métallique |
| PMTG | Gris (2012-2014) | Métallique |
| PMSG | Vert (2012-2014) | Métallique |
| PN02 | Argent lunaire | Métallique |
| PMBL | Noir obsidienne | Métallique |
| PPSW | Blanc perle multicouche | Triple couche métallique |
| PPSR | Rouge Signature | Triple couche métallique |
| PMSS | Argent | Métallique |
| PBSB | Noir uni, noir de base | Uni |
| PN01 | Gris furtif | Métallique |
| PPTI | Argent titane (2015 à 2017) | Métallique |
2012-2020 Model S Codes de peinture des jantes
| Nom de la jante/de l’enjoliveur | Image | Dimension des roues | Nom de la couleur | Code de peinture |
|---|---|---|---|---|
| Arachnide (jante) | 21 po | Blindé Noir | WPB-4239 | |
| Cyclone (jante) | 19" | Sonic Charbon | WPB-8078-13S | |
| Cyclone (jante) | 19" | Sonic Argent | WPB-8838-3 | |
| Sillage (jante) | 19" | Sonic Charbon | NEU-106E | |
| 19" | Sonic Argent | WPB-8838-3 | ||
| Sillage 2 tons (jante) | 19" | Blindé Noir et Sonic Argent |
TPU 980 et WPB-8838-3 |
|
| Sillage Noir (jante) | 19" | Sonic Charbon | NEU-106E | |
| Tempête (jante) | 19" | Sonic Argent | WPB-8838-3 | |
| Tempête (enjoliveur de roue) | 19" | Sonic Argent et Gris Béton |
6201-001 et 3051-034 |
|
| Turbine (jante) | 21 po | Sonic Argent ou Argent Turbine |
NEU-107E (numéro de référence de jante XXXXXXX-00-D ou ultérieur) ou WPB-7854-3 (numéro de référence de jante XXXXXXX-00-C ou antérieur) |
|
| 21 po | Sonic Charbon | NEU-106E | ||
| Turbine double (jante) | 21 po | Sonic Charbon | NEU-106E | |
| 21 po | Sonic Argent | NEU-107E |