Pression des pneus
Pressions des pneus - Amérique du Nord
| Pneu | Pression |
|---|---|
| 19 po | 45 lb/po2 (310 kPa) |
| 21 po | 42 PSI (290 kPa) |
| Pneu | Pression |
|---|---|
| 19 po | Référez-vous à l'étiquette d'information sur les pneus sur le montant B |
| 21 po | 42 PSI (290 kPa) |
| Pneu | Pression frontale | Pression arrière |
|---|---|---|
| P245/35R21 (avant) | 38 PSI (262 kPa) | - |
| P265/35R21 (arrière) | - | 276 kPa (40 psi) |
| Pneu | Pression |
|---|---|
| 19 po | 45 lb/po2 (310 kPa) |
| 53,3 cm (21 po) (avec pneus avant et arrière de 245 mm) | 42 PSI (290 kPa) |
| 53,3 cm (21 po) (avec des pneus de 245 mm à l'avant et de 265 mm à l'arrière) | Référez-vous à l'étiquette d'information sur les pneus sur le montant B |
Pression des pneus - Europe et Asie-Pacifique
| Pneu | Pression |
|---|---|
| 19 po | 45 lb/po2 (310 kPa) |
| 21 po | 42 PSI (290 kPa) |
| Pneu | Pression |
|---|---|
| 19 po | Référez-vous à l'étiquette d'information sur les pneus sur le montant B |
| 21 po | 42 PSI (290 kPa) |
| Pneu | Pression frontale | Pression arrière |
|---|---|---|
| P245/35R21 (avant) | 38 PSI (262 kPa) | - |
| P265/35R21 (arrière) | - | 276 kPa (40 psi) |
| Pneu | Pression |
|---|---|
| 19 po | 45 lb/po2 (310 kPa) |
| 53,3 cm (21 po) (avec pneus avant et arrière de 245 mm) | 42 PSI (290 kPa) |
| 53,3 cm (21 po) (avec des pneus de 245 mm à l'avant et de 265 mm à l'arrière) | Référez-vous à l'étiquette d'information sur les pneus sur le montant B |
| Pneu | Pression |
|---|---|
| 19 po | Référez-vous à l'étiquette d'information sur les pneus sur le montant B |
| 53,3 cm (21 po) (avec pneus avant et arrière de 245 mm) | 42 PSI (290 kPa) |
| 53,3 cm (21 po) (avec des pneus de 245 mm à l'avant et de 265 mm à l'arrière) | Référez-vous à l'étiquette d'information sur les pneus sur le montant B |
Seuils TPMS - Amérique du Nord
| Pneu | Seuil d’avertissement conditionnel | Seuil d'alerte inconditionnel |
|---|---|---|
| 19 po | 36 PSI (248 kPa) | 25 PSI (172 kPa) |
| 21 po | 34 PSI (234 kPa) | 25 PSI (172 kPa) |
| Pneu | Seuil d’avertissement conditionnel | Seuil d'alerte inconditionnel |
|---|---|---|
| 19 po | 36 PSI (248 kPa) | 25 PSI (172 kPa) |
| 21 po | 34 PSI (234 kPa) | 25 PSI (172 kPa) |
| Pneu | Seuil d’avertissement conditionnel | Seuil d'alerte inconditionnel |
|---|---|---|
| P245/35R21 (avant) | 34 PSI (234 kPa) | 25 PSI (172 kPa) |
| P265/35R21 (arrière) | 34 PSI (234 kPa) | 25 PSI (172 kPa) |
| Pneu | Seuil d’avertissement conditionnel | Seuil d'alerte inconditionnel |
|---|---|---|
| 19 po | 36 PSI (248 kPa) | 25 PSI (172 kPa) |
| 53,3 cm (21 po) (avec pneus avant et arrière de 245 mm) | 34 PSI (234 kPa) | 25 PSI (172 kPa) |
| 53,3 cm (21 po) (avec des pneus de 245 mm à l'avant et de 265 mm à l'arrière) | 34 PSI (234 kPa) | 25 PSI (172 kPa) |
| Pneu | Seuil d’avertissement conditionnel | Seuil d'alerte inconditionnel |
|---|---|---|
| 19 po | 36 PSI (248 kPa) | 25 PSI (172 kPa) |
| 53,3 cm (21 po) (avec pneus avant et arrière de 245 mm) | 34 PSI (234 kPa) | 25 PSI (172 kPa) |
| 53,3 cm (21 po) (avec des pneus de 245 mm à l'avant et de 265 mm à l'arrière) | 34 PSI (234 kPa) | 25 PSI (172 kPa) |
Seuils TPMS - Europe et Asie-Pacifique
| Pneu | Seuil d’avertissement conditionnel | Seuil d'alerte inconditionnel |
|---|---|---|
| 19 po | 41 PSI (283 kPa) | 25 PSI (172 kPa) |
| 21 po | 37 PSI (255 kPa) | 25 PSI (172 kPa) |
| Pneu | Seuil d’avertissement conditionnel | Seuil d'alerte inconditionnel |
|---|---|---|
| 48,3 cm (19 po) gonflé à 289,6 kPa (42 psi) | 38 PSI (262 kPa) | 25 PSI (172 kPa) |
| 48,3 cm (19 po) gonflé à 310,3 kPa (45 psi) | 41 PSI (283 kPa) | 25 PSI (172 kPa) |
| 21 po | 37 PSI (255 kPa) | 25 PSI (172 kPa) |
| Pneu | Seuil d’avertissement conditionnel | Seuil d'alerte inconditionnel |
|---|---|---|
| P245/35R21 (avant) | 35 PSI (241 kPa) | 25 PSI (172 kPa) |
| P265/35R21 (arrière) | 37 PSI (255 kPa) | 25 PSI (172 kPa) |
| Pneu | Seuil d’avertissement conditionnel | Seuil d'alerte inconditionnel |
|---|---|---|
| 19 po | 41 PSI (283 kPa) | 25 PSI (172 kPa) |
| 53,3 cm (21 po) (avec pneus avant et arrière de 245 mm) | 37 PSI (255 kPa) | 25 PSI (172 kPa) |
| 53,3 cm (21 po) (avec des pneus de 245 mm à l'avant et de 265 mm à l'arrière) | 37 PSI (255 kPa) | 25 PSI (172 kPa) |
| Pneu | Seuil d’avertissement conditionnel | Seuil d'alerte inconditionnel |
|---|---|---|
| 48,3 cm (19 po) gonflé à 289,6 kPa (42 psi) | 38 PSI (262 kPa) | 25 PSI (172 kPa) |
| 48,3 cm (19 po) gonflé à 310,3 kPa (45 psi) | 41 PSI (283 kPa) | 25 PSI (172 kPa) |
| 53,3 cm (21 po) (avec pneus avant et arrière de 245 mm) | 37 PSI (255 kPa) | 25 PSI (172 kPa) |
| 53,3 cm (21 po) (avec des pneus de 245 mm à l'avant et de 265 mm à l'arrière) | 37 PSI (255 kPa) | 25 PSI (172 kPa) |