Contenances pour fluide
| Composant/système | Capacité |
|---|---|
| Transmission (avant, Raven) | 1800 ml |
| Transmission (avant, petite unité d'entraînement) | 1 750 ml |
| Transmission (arrière, petite unité d'entraînement) (avec et sans pompe à huile) | 2 250 ml |
| Transmission (arrière, grande unité d'entraînement) | 1 400 ml |
| Liquide de frein (remplir à sec) | 975 ml |
| Réservoir de lave-glace | 5,0 litres |
| Réfrigérant pour climatisation (systèmes utilisant le R134a) | 770g (750g minimum, 790g maximum) |
| Réfrigérant pour climatisation (systèmes utilisant le R1234yf) | 730g (710g minimum, 750g maximum) |
| Huile de climatisation | 150 g |
| Modèle | Capacité du liquide de refroidissement (remplir à sec) |
|---|---|
| Véhicules deux moteurs | |
| Les capacités du liquide de refroidissement pour la conduite à gauche sont les mêmes que pour la conduite à droite | |
| 70D | 17,2 litres |
| 85D | 18,0 litres |
| P85D | 19,8 litres |
| 90D | 18,0 litres |
| P90D | 19,8 litres |
| Véhicules à propulsion | |
| 60 CONDUITE À GAUCHE | 17,5 litres |
| 60 CONDUITE À DROITE | 18,1 litres |
| 70 CONDUITE À GAUCHE | 17,5 litres |
| 70 CONDUITE À DROITE | 18,1 litres |
| 85 CONDUITE À GAUCHE | 18,3 litres |
| 85 CONDUITE À DROITE | 18,9 litres |
| 90 CONDUITE À GAUCHE | 18,3 litres |
| 90 CONDUITE À DROITE | 18,9 litres |