Information sur les pneus de remplacement
Reportez-vous au tableau suivant pour obtenir des informations sur les pneus recommandés et vendus dans les centres de service Tesla.
Pneus approuvés par Tesla
Conçus pour fonctionner sans problème avec les transmissions des véhicules électriques de Tesla, les pneus approuvés par Tesla sont conçus pour optimiser les performances, la sécurité, la fiabilité et la durabilité. La majorité des pneus approuvés par Tesla sont disponibles à l'achat uniquement par le biais de Tesla.
Marque T de Tesla
Les pneus approuvés par Tesla sont identifiés par la « marque T » sur le côté du pneu, qui indique la progression d'un modèle de pneu spécifique selon les spécifications de Tesla. Par exemple, un Michelin Primacy T1 est plus récent qu'un Michelin Primacy T0, mais n'est pas nécessairement plus récent que les autres modèles de pneus T0.
| Diamètre de la roue | Marque et modèle des pneus | Marque T | Emplacement sur le véhicule | Taille de pneu | Numéro de pièce Tesla* | Application | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19" | Pneus recommandés lors du remplacement de n'importe quel nombre de pneus de 19 po. L'autonomie, la maniabilité, le bruit/vibration/rudesse et les caractéristiques d'usure de ces pneurs sont similaires | ||||||
| Continental ProContact RX | T3 | Avant et arrière | 255/45R19 | 1188213-00-B | Toutes saisons | Pneu de dernière génération conçu pour des performances typiques toute l'année donnant une amélioration de l'autonomie du véhicule allant jusqu'à 10 miles (estimation EPA) par rapport aux précédents modèles Continental T. | |
| Kumho Majesty 9 Solus TA91 | T2 | Avant et arrière | 255/45R19 | 2188250-00-B | Toutes saisons | Pneu de dernière génération conçu pour des performances tout au long de l'année. | |
| Pirelli Scorpion M+S | T0 | Avant et arrière | 255/45R19 | 1188219-00-A | Toutes saisons | Pneu de dernière génération conçu pour des performances typiques toute l'année avec des performances et une autonomie comparables à celles des modèles T précédents. | |
| 20 po | Pneu recommandé lors du remplacement de n'importe quel nombre de pneus de 20 po | ||||||
| Bridgestone Turanza LS100 | T0 | Avant et arrière | 255/40R20 | 2188242-00-A | Toutes saisons | Pneu de dernière génération conçu pour des performances tout au long de l'année. | |
| Pirelli Scorpion M+S | T0 | Avant et arrière | 255/40R20 | 2188252-00-A | Toutes saisons | Pneu de dernière génération conçu pour des performances typiques toute l'année avec des performances et une autonomie comparables à celles des modèles T précédents. | |
| Hankook Ion Evo AS | T0 | Avant et arrière | 255/40R20 | 2188243-00-A | Toutes saisons | Pneu de dernière génération conçu pour des performances tout au long de l'année. | |
*Ces numéros de pièce étaient en vigueur au moment de la publication. Servez-vous des révisions répertoriées ou ultérieures, ou reportez-vous au manuel des pièces.