Fahrzeug- und Felgenfarbcodes
Enthält Informationen zu Lackfarben und -codes für Tesla-Fahrzeuge und -Räder.
Fahrzeugfarbcodes
Den Farbcode des Fahrzeugs finden Sie in den Fahrzeugdetails (Informationen zur Anzeige der Fahrzeugdetails finden Sie im Benutzerhandbuch). Zusätzlich kann der Farbcode des Fahrzeugs auf einem der am Fahrzeug angebrachten Labels aufgedruckt sein.
|
Farbcode |
Lackfarbe |
Beenden |
|---|---|---|
| PPSB | Dunkelblau-Metallic | Metallic |
| PR00 | Midnight Cherry Red | Quadcoat Metallic |
| PMNG | Mitternachtssilber-Metallic | Metallic |
| PPSW | Perlweiß - Mehrschichtenlack | Tricoat Metallic |
| PN00 | Quicksilver | Tricoat Metallic |
| PPMR | Red Multi-Coat | Tricoat Metallic |
| PMSS | Silber | Metallic |
| PBSB | Massivschwarz | Vollton |
| PN01 | Stealth Gray | Metallic |
| PR01 | Ultra Red | Tricoat Metallic |
Model Y 2020–2024 und Model Y Structural Pack Radfarbcodes
| Rad-/Kappenbezeichnung | Abbildung | Radgröße | Farbenbezeichnung | Farbcode |
|---|---|---|---|---|
| Apollo (Rad) | 19" | Sonic Silver | WPB-8838-3 | |
| Apollo Dark (Rad) | 19" | Magneto Metallic Shadow | WPB-82042 | |
| Apollo/Gemini (Radkappe) | 19" | Sonic Silver und Sonic Carbon |
2934-091 und 2934-110 |
|
| Apollo/Gemini (dunkle Radkappe) | 19" | Cinder Grey und Carbon Black |
NEU-243E und NEU-251E |
|
| Induction (Rad) | 20-Zoll | Armor Black | WPB-4239 | |
| Uberturbine (Rad) | 21" | Gunpowder | WPB-82422E |