Information zum Reifenaustausch
Die folgende Tabelle enthält Informationen zu den empfohlenen Reifen, die Sie bei Tesla Service Centers erhalten können.
Von Tesla zugelassene Reifen
Von Tesla zugelassene Reifen wurden für einen reibungslosen Betrieb mit den Elektrofahrzeug-Antriebssträngen von Tesla entwickelt und sorgen für optimierte Leistung, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Der Großteil der von Tesla zugelassenen Reifen ist nur zum Kauf bei Tesla erhältlich.
Tesla T-Kennzeichnung
Von Tesla zugelassene Reifen sind an einer T-Kennzeichnung an der Seitenwand zu erkennen, die die Progression eines spezifischen Reifenmodells gemäß den Spezifikationen von Tesla angibt. Beispielsweise ist ein T1 Michelin Primacy neuer als ein T0 Michelin Primacy, aber nicht notwendigerweise neuer als andere T0-Reifenmodelle.
Raddurchmesser | Reifenhersteller und Modell | T-Kennzeichnung | Position am Fahrzeug | Reifengröße | Tesla-Teilenummer* | Anwendung | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19" | Empfohlene Reifen beim Austausch einer beliebigen Zahl von 19"-Reifen. Reichweite, Handling, NVH und Verschleißeigenschaften sind bei diesen Reifen ähnlich | ||||||
Continental ProContact RX | T2 | Vorne und hinten | 255/45R19 | 1188211-00-C | Ganzes Jahr | Neueste Generation des Reifens, entwickelt für typischen Ganzjahresbetrieb mit verbesserter Reichweite mit einer Reichweitenerhöhung von bis zu 16 km (10 Meilen) (EPA-Schätzung) im Vergleich zur T0-Variante von Continental. | |
Pirelli Scorpion M+S | T0 | Vorne und hinten | 255/45R19 | 1188219-00-A | Ganzes Jahr | Reifen der neuesten Generation, entwickelt für typischen Ganzjahresbetrieb mit vergleichbarer Leistung und Reichweite wie die T2-Varianten von Continental. | |
20" | Empfohlener Reifen beim Austausch einer beliebigen Zahl von 20"-Reifen | ||||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 M+S | T0 | Vorne und hinten | 255/40R20 | 1188255-00-C | Ganzes Jahr | Reifen der neuesten Generation, entwickelt für typischen Ganzjahresbetrieb mit verbesserter Reichweite, Dynamik und Geräuschentwicklung im Vergleich zu vorherigen Varianten. | |
21" | 21"-Ganzjahresreifen der neuesten Generation; beim Austausch aller 4 Reifen empfohlen | ||||||
Hankook Ion Evo AS SUV | T0 | Vorne | 255/35R21 | 1188261-00-A | Ganzes Jahr | Reifen der neuesten Generation, entwickelt für typischen Ganzjahresbetrieb mit verbesserter Reichweite und Aerodynamik im Vergleich zu vorherigen Varianten. Für den Austausch aller Reifen empfohlen. | |
T0 | Hinten | 275/35R21 | 1188262-00-A | ||||
21"-Ganzjahresreifen der vorherigen Generation; empfohlen beim Austausch von 1–3 Reifen, wenn das Fahrzeug bereits mit den gelisteten Reifen ausgestattet ist. | |||||||
Michelin Pilot Sport A/S 4 | T0 | Vorne | 255/35R21 | 1188258-00-B | Ganzes Jahr | Allwetterreifen der vorherigen Generation. Empfohlen, wenn Sie nicht alle vier Reifen wechseln und diese zu den aktuellen Reifen auf Ihrem Tesla passen. | |
T0 | Hinten | 275/35R21 | 1188259-00-B | ||||
Empfohlener 21"-Sommerreifen beim Austausch einer beliebigen Zahl von Reifen | |||||||
Pirelli P-Zero 4 | T1 | Vorne | 255/35R21 | 1188248-00-B | Sommer | Hochleistungsreifen der neuesten Generation mit verbesserter Reichweite und mehr Komfort im Vergleich zur T0-Variante. Nicht für kaltes Klima geeignet. | |
T1 | Hinten | 275/35R21 | 1188249-00-B |
*Diese Teilenummern waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Verwenden Sie die aufgeführten Revisionen oder höher, oder schlagen Sie im Teilekatalog nach.