Contenances pour fluide
| Composant/système | Capacité |
|---|---|
| Transmission (avant, Raven) | 1800 ml |
| Transmission (avant, petite unité d'entraînement) | 1750 ml |
| Transmission (arrière, petite unité d'entraînement) (avec et sans pompe à huile) | 2250 ml |
| Transmission (arrière, grande unité d'entraînement) | 1400 ml |
| Système de refroidissement, transmission intégrale à double moteur, petite unité d'entraînement arrière (remplissage à sec) | 17,3 l (16,9 l minimum, 17,7 l maximum) |
| Système de refroidissement, transmission intégrale à double moteur, grande unité d'entraînement arrière (remplissage à sec) | 19,0 l (18,6 l minimum, 19,4 l maximum) |
| Liquide de frein (remplir à sec) | |
| Réservoir de lave-glace | |
| Fluide frigorigène pour climatisation, sans option CVC arrière (systèmes utilisant R134a ou R1234yf)* | 720g (700g minimum, 740g maximum) |
| Liquide frigorigène pour climatisation, avec option CVC arrière (systèmes utilisant R134a ou R1234yf)* | 980g (960g minimum, 1000g maximum) |
| Huile de climatisation, sans option CVC arrière* | 140g minimum, 160g maximum |
| Huile de climatisation, avec option CVC arrière* | 230g minimum, 250g maximum |
* Vous pouvez rapidement déterminer si le véhicule est équipé d'un ensemble CVC arrière en consultant sa configuration. Si la fonction « CVC auxiliaire » est réglée sur « Aucun », le véhicule n'est pas équipé d'un ensemble CVC arrière. Si elle est réglée sur toute autre chose que « Aucun », le véhicule est équipé d'un ensemble CVC arrière.