Información sobre los neumáticos de repuesto
Consulte la siguiente tabla para obtener información sobre los neumáticos que Tesla recomienda y vende en sus centros de servicio.
Neumáticos aprobados por Tesla
Los neumáticos aprobados por Tesla están diseñados para funcionar sin problemas con los trenes de potencia eléctricos de Tesla y optimizar el rendimiento, la seguridad, la fiabilidad y la durabilidad. La mayoría de los neumáticos aprobados por Tesla están a la venta únicamente a través de Tesla.
Marca T de Tesla
Los neumáticos aprobados por Tesla se pueden identificar por la "marca T" ubicada en el flanco del neumático. Dicha marca indica la progresión de un neumático concreto según las especificaciones de Tesla. Por ejemplo, un Michelin Primacy T1 es más nuevo que un Michelin Primacy T0, pero no es necesariamente más nuevo que otros modelos de neumáticos T0.
Diámetro de la llanta | Modelo y marca de los neumáticos | Marca T | Ubicación en el vehículo | Tamaño de los neumáticos | Referencia de Tesla* | Aplicación | Descripción |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19" | Neumáticos recomendados al sustituir cualquier cantidad de neumáticos de 19". La autonomía, el manejo, el NVH y el desgaste son similares entre estos neumáticos | ||||||
Continental ProContact RX | T2 | Parte delantera y trasera | 255/45R19 | 1188211-00-C | Todas las estaciones | Neumáticos de última generación diseñados para ofrecer un rendimiento normal en todas las estaciones, además de una autonomía mejorada con hasta 10 millas más (estimación de la EPA) en comparación con la anterior variante Continental T0. | |
Pirelli Scorpion M+S | T0 | Parte delantera y trasera | 255/45R19 | 1188219-00-A | Todas las estaciones | Neumáticos de última generación diseñados para ofrecer un rendimiento normal en todas las estaciones, además de un rendimiento y una autonomía similares a las variantes Continental T2. | |
20" | Neumáticos recomendados al sustituir cualquier cantidad de neumáticos de 20" | ||||||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 M+S | T0 | Parte delantera y trasera | 255/40R20 | 1188255-00-C | Todas las estaciones | Neumáticos de última generación diseñados para ofrecer un rendimiento normal en todas las estaciones, además de una autonomía, una dinámica y un ruido más optimizados que las variantes anteriores. | |
21" | Neumáticos de 21" de última generación para todas las estaciones; opción recomendada al sustituir los 4 neumáticos | ||||||
Hankook Ion Evo AS SUV | T0 | Parte delantera | 255/35R21 | 1188261-00-A | Todas las estaciones | Neumáticos de última generación diseñados para ofrecer un rendimiento normal en todas las estaciones, además de una mayor autonomía y aerodinámica en comparación con las variantes anteriores. Es la opción recomendada para cuando se sustituyan todos los neumáticos a la vez. | |
T0 | Parte trasera | 275/35R21 | 1188262-00-A | ||||
Neumáticos de 21" de generaciones anteriores para todas las estaciones; opción recomendada al sustituir entre 1 y 3 neumáticos si el vehículo ya equipa los neumáticos indicados | |||||||
Michelin Pilot Sport A/S 4 | T0 | Parte delantera | 255/35R21 | 1188258-00-B | Todas las estaciones | Neumáticos de generaciones anteriores para todas las estaciones. Son la opción recomendada para cuando no vaya a sustituir los cuatro neumáticos a la vez (deben coincidir con los neumáticos actuales de su Tesla). | |
T0 | Parte trasera | 275/35R21 | 1188259-00-B | ||||
Neumáticos de verano de 21" recomendados al sustituir cualquier cantidad de neumáticos | |||||||
Pirelli P-Zero 4 | T1 | Parte delantera | 255/35R21 | 1188248-00-B | Verano | Neumáticos de gran rendimiento de última generación que ofrecen una mayor autonomía y comodidad en comparación con la variante T0. No se recomienda su uso en climas fríos. | |
T1 | Parte trasera | 275/35R21 | 1188249-00-B |
* Estos números de pieza están actualizados en la fecha de publicación. Utilice las revisiones indicadas o las posteriores, o consulte el catálogo de piezas.