Códigos de pintura del vehículo y de las ruedas
Proporciona información sobre el código y el color de la pintura de los vehículos Tesla y las llantas.
Códigos de pintura del vehículo
El código de pintura del vehículo está impreso en la esquina inferior izquierda de la etiqueta de certificación del fabricante. Esta etiqueta se encuentra en el marco de la puerta del conductor.
Código de pintura |
Color de pintura |
Acabado |
---|---|---|
PPSB | Deep Blue Metallic | Metalizado |
PR00 | Midnight Cherry Red | Metalizado de cuatro capas |
PMNG | Midnight Silver Metallic | Metalizado |
PPSW | Pearl White Multi-Coat | Metalizado de tres capas |
PN00 | Quicksilver | Metalizado de tres capas |
PPMR | Red Multi-Coat | Metalizado de tres capas |
PMSS | Silver Metallic | Metalizado |
PBSB | Solid Black | Sólido |
PN01 | Stealth Gray | Metalizado |
PR01 | Ultra Red | Metalizado de tres capas |
Model Y de 2020-2024 y Paquete estructural del Model Y códigos de pintura de las ruedas
Nombre de las ruedas y tapacubos | Imagen | Tamaño de rueda | Nombre del color | Código de pintura |
---|---|---|---|---|
Apollo (llanta) | 19" | Sonic Silver | WPB-8838-3 | |
Apollo Dark (llanta) | 19" | Magneto Metallic Shadow | WPB-82042 | |
Apollo/Gemini (cubierta de rueda) | 19" | Sonic Silver y Sonic Carbon |
2934-091 y 2934-110 |
|
Apollo/Gemini (cubierta de rueda Dark) | 19" | Cinder Grey y Carbon Black |
NEU-243E y NEU-251E |
|
Induction (llanta) | 20" | Armor Black | WPB-4239 | |
Uberturbine (llanta) | 21" | Gunpowder | WPB-82422E |