Información sobre los neumáticos de repuesto
Consulte la siguiente tabla para obtener información sobre los neumáticos que Tesla recomienda y vende en sus centros de servicio.
Neumáticos aprobados por Tesla
Los neumáticos aprobados por Tesla están diseñados para funcionar sin problemas con los trenes de potencia eléctricos de Tesla y optimizar el rendimiento, la seguridad, la fiabilidad y la durabilidad. La mayoría de los neumáticos aprobados por Tesla están a la venta únicamente a través de Tesla.
Marca T de Tesla
Los neumáticos aprobados por Tesla se pueden identificar por la "marca T" ubicada en el flanco del neumático. Dicha marca indica la progresión de un neumático concreto según las especificaciones de Tesla. Por ejemplo, un Michelin Primacy T1 es más nuevo que un Michelin Primacy T0, pero no es necesariamente más nuevo que otros modelos de neumáticos T0.
| Diámetro de la llanta | Modelo y marca de los neumáticos | Marca T | Ubicación en el vehículo | Tamaño de los neumáticos | Referencia de Tesla* | Aplicación | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18" | Neumáticos recomendados al sustituir cualquier cantidad de neumáticos de 19". La autonomía, el manejo, el NVH y el desgaste son similares entre estos neumáticos | ||||||
| Kumho Crugen EV HP71 | T0 | Partes delantera y trasera | 235/55R18 | 2188298-00-A | Todas las estaciones | Neumáticos de última generación diseñados para un buen rendimiento durante todo el año. | |
| Hankook Ion Evo AS | T0 | Partes delantera y trasera | 235/55R18 | 2188297-00-A | Todas las estaciones | Neumáticos de última generación diseñados para un buen rendimiento durante todo el año. | |
| 19" | Neumáticos recomendados al sustituir cualquier cantidad de neumáticos de 19". La autonomía, el manejo, el NVH y el desgaste son similares entre estos neumáticos | ||||||
| Continental ProContact RX | T3 | Partes delantera y trasera | 255/45R19 | 1188213-00-B | Todas las estaciones | Neumáticos de última generación diseñados para ofrecer un rendimiento normal en todas las estaciones, además de una autonomía mejorada con hasta 10 millas más (estimación de la EPA) en comparación con las anteriores variantes Continental T. | |
| Kumho Majesty 9 Solus TA91 | T2 | Partes delantera y trasera | 255/45R19 | 2188250-00-B | Todas las estaciones | Neumáticos de última generación diseñados para un buen rendimiento durante todo el año. | |
| Pirelli Scorpion M+S | T0 | Partes delantera y trasera | 255/45R19 | 1188219-00-A | Todas las estaciones | Neumáticos de última generación diseñados para ofrecer un rendimiento normal en todas las estaciones, además de un rendimiento y una autonomía similares a las anteriores variantes T. | |
| 20" | Neumáticos recomendados al sustituir cualquier cantidad de neumáticos de 20" | ||||||
| Bridgestone Turanza LS100 | T0 | Partes delantera y trasera | 255/40R20 | 2188242-00-A | Todas las estaciones | Neumáticos de última generación diseñados para un buen rendimiento durante todo el año. | |
| Pirelli Scorpion M+S | T0 | Partes delantera y trasera | 255/40R20 | 2188252-00-A | Todas las estaciones | Neumáticos de última generación diseñados para ofrecer un rendimiento normal en todas las estaciones, además de un rendimiento y una autonomía similares a las anteriores variantes T. | |
| Hankook Ion Evo AS | T0 | Partes delantera y trasera | 255/40R20 | 2188243-00-A | Todas las estaciones | Neumáticos de última generación diseñados para un buen rendimiento durante todo el año. | |
| 21" | Hankook Ion Evo AS | T0 | Parte delantera | 255/35R21 | 2188269-00-A | Todas las estaciones | Neumáticos de última generación diseñados para un buen rendimiento durante todo el año. |
| Trasero | |||||||
* Estos números de pieza están actualizados en la fecha de publicación. Utilice las revisiones indicadas o las posteriores, o consulte el catálogo de piezas.