Códigos de pintura del vehículo y de las ruedas
Proporciona información sobre el código y el color de la pintura de los vehículos Tesla y las llantas.
Códigos de pintura del vehículo
El código de pintura del vehículo se encuentra en los Detalles del vehículo (consulte el Manual del Propietario para saber cómo mostrar dicha información). Además, el código de pintura puede aparecer en alguna de las etiquetas adheridas al vehículo.
| Código de pintura | Color de pintura | Acabado |
|---|---|---|
| PPMR | Base Red, Red Multicoat | Metalizado de tres capas |
| PBCW | Base White | Sólido |
| PPSB | Blue, Deep Blue Metallic, Ocean Blue (2015 y posteriores) | Metalizado |
| PMMB | Blue (2012-2015) | Metalizado |
| PMAB | Brown (2012-2014) | Metalizado |
| PX02 | Diamond Black | Metalizado |
| PB00 | Frost Blue Metallic | Metalizado |
| PMNG | Gray, Midnight Silver Metallic, Steel Gray (2014 y posteriores) | Metalizado |
| PMTG | Gray (2012-2014) | Metalizado |
| PMSG | Green (2012-2014) | Metalizado |
| PN02 | Lunar Silver | Metalizado |
| PMBL | Negro obsidiana | Metalizado |
| PPSW | Pearl White Multi-Coat | Metalizado de tres capas |
| PPSR | Signature Red | Metalizado de tres capas |
| PMSS | Silver | Metalizado |
| PBSB | Solid Black, Base Black | Sólido |
| PN01 | Stealth Gray | Metalizado |
| PPTI | Titanium Silver (2015-2017) | Metalizado |
| PR01 | Ultra Red | Metalizado de tres capas |
Model S de a partir de 2025 Códigos de pintura de las ruedas
| Nombre de las ruedas y tapacubos | Imagen | Tamaño de rueda | Nombre del color | Código de pintura |
|---|---|---|---|---|
| Magnetite (llanta) | 19" | Incognito | NEU-285E | |
| Magnetite (insertos aerodinámicos) | 19" | Sierra Black | NEU-105E | |
| Magnetite (insertos de los radios aerodinámicos) | 19" | Sierra Black | NEU-105E | |
| Velarium (llanta) | 21" | Incognito | NEU-285E | |
| Velarium (insertos aerodinámicos) | 21" | Armor Black | NEU-119E | |
| Velarium (tapacubos central) | 21" | Incognito | NEU-285E |
Model S de a partir de 2021 Códigos de pintura de las ruedas
| Nombre de las ruedas y tapacubos | Imagen | Tamaño de rueda | Nombre del color | Código de pintura |
|---|---|---|---|---|
| Arachnid (llanta) | 21" | Gunpowder | WPB-82422E | |
| Cardenio (llanta) | 19" | Magneto Metallic | WPB-82042 | |
| Tempest (cubierta de rueda) | 19" | High Gloss Black y Cinder Grey |
3051-025 y 3051-034 |