Requisito de alineación - Suspensión
Utilice las siguientes tablas para determinar el requisito de alineación de la suspensión según el servicio realizado en el componente.
- 2025-04-07: Se han añadido instrucciones para los casos en que la comprobación de la alineación del EPAS no es viable.
- 31/10/2024: Se ha eliminado la comprobación de la alineación del brazo de avance superior trasero, ya que se ha validado un nuevo procedimiento de servicio para el brazo que no requiere soltar el bastidor auxiliar trasero.
- 26/09/2024: Se ha añadido una instrucción para realizar una comprobación de la alineación durante el mantenimiento del brazo de avance superior trasero derecho.
EC |
Nota
Si no puede realizar la comprobación de la alineación del EPAS debido a la ubicación/diseño del centro de servicio u otros motivos, realice la comprobación de la alineación de las cuatro ruedas (código de corrección 31002100, descrito a continuación).
AC |
Nota
Cuando ajuste la suspensión del Model 3, añada siempre primero el código de corrección 31002300, que corresponde al ajuste de convergencia. Si ajusta la caída o el ángulo de avance, añada también el código de corrección 31000200.
- Ajuste de convergencia: 31002300
- Ajuste de caída/ángulo de avance y convergencia: 31002300 + 31000200
NA |
Componentes de la suspensión delantera
Componente | Lados izquierdo o derecho | Pareja o conjunto | ||
---|---|---|---|---|
Desinstalación e instalación | Desinstalación y sustitución | Desinstalación e instalación | Desinstalación y sustitución | |
Brazo de compensación o brazo de retroceso | NA | NA | NA | NA |
Brazo de control superior delantero (FUCA) | EC | EC | EC | EC |
Soporte del FUCA | EC | EC | EC | EC |
Buje | NA | NA | NA | NA |
Mangueta | NA | NA | NA | NA |
Brazo lateral o brazo de control inferior | EC | EC | AC | AC |
Muelle y amortiguador | NA | NA | NA | NA |
Barra estabilizadora | NA | NA | NA | NA |
Cremallera de dirección | AC | AC | ||
Bastidor auxiliar | AC | AC | ||
Extremo del tirante | EC | EC | AC | AC |
Componentes de la suspensión trasera
Componente | Lados izquierdo o derecho | Pareja o conjunto | ||
---|---|---|---|---|
Desinstalación e instalación | Desinstalación y sustitución | Desinstalación e instalación | Desinstalación y sustitución | |
Amortiguador | NA | NA | NA | NA |
Buje | NA | NA | NA | NA |
Mangueta | EC | EC | AC | AC |
Brazo de retroceso inferior o brazo de control inferior | EC | EC | AC | AC |
Brazo de avance inferior | NA | NA | NA | NA |
Muelle | NA | NA | NA | NA |
Barra estabilizadora | NA | NA | NA | NA |
Bastidor auxiliar | AC | AC | ||
Articulación | AC* | AC | AC | AC |
Brazo de retroceso superior | EC | EC | AC | AC |
Brazo de avance superior | NA | NA | NA | NA |
AC*: si el tirante trasero solo se ha desmontado de la mangueta trasera y no del bastidor auxiliar trasero, solo será necesaria una comprobación de la alineación del EPAS.