车辆和轮毂涂漆代码
提供 Tesla 车辆和轮毂的涂漆颜色和代码信息。
车漆代码
车漆代码印在制造认证标签的左下角。制造认证标签位于驾驶位侧门框上,中国车辆位于副驾位侧门框上。
车漆代码 | 车漆颜色 | 面漆 |
---|---|---|
PBCW | 基础版白色 | 纯色 |
PPSW | 珍珠白 | 三层金属漆 |
PBSB | 基础版黑色 | 纯色 |
PMBL | 曜石黑 | 金属色 |
PMAB | 棕色 (2012-2014) | 金属色 |
PMMB | 蓝色 (2012-2015) | 金属色 |
PPSB | 蓝色,金属深海蓝,海洋蓝 (2015 及以后) | 金属色 |
PMSG | 绿色 (2012-2014) | 金属色 |
PMTG | 灰色 (2012-2014) | 金属色 |
PMNG | 灰色,金属午夜银,青灰(2014 及以后) | 金属色 |
PMSS | 银色 | 金属色 |
PN02 | 月光银 | 金属色 |
PPTI | 钛银(2015-2017) | 金属色 |
PPSR | 顶级红 | 三层金属漆 |
PPMR | 基础红,多层红 | 三层金属漆 |
PR01 | 烈焰红 | 三层金属漆 |
Model S (2021+) 轮毂涂漆代码
轮毂/轮罩名称 | 图片 | 轮毂尺寸 | 颜色名称 | 车漆代码 |
---|---|---|---|---|
蛛网(轮毂) | 21 英寸 | Gunpowder | WPB-82422E | |
Cardenio(轮毂) | 19 英寸 | Magneto Metallic | WPB-82042 | |
暴风雨(轮毂盖) | 19 英寸 | 高光黑色 和 深灰 |
3051 -025 和 3051-034 |