타이어 교체 정보
Tesla 서비스 센터에서 권장 및 판매되는 타이어에 대한 정보는 다음 표를 참조하십시오.
Tesla 승인 타이어
Tesla 전기차(EV) 구동계와 원활하게 작동하도록 설계된 Tesla 승인 타이어는 성능, 안전, 신뢰성 및 내구성을 최적화하도록 제작되었습니다. Tesla 승인 타이어 대부분은 Tesla를 통해서만 구매할 수 있습니다.
경고
Tesla는 타이어의 기능과 타이어가 여름, 4계절 또는 겨울 주행에 적합한지 여부를 이해할 것을 강력히 권장드립니다.
참고
차량 최초 출고 시 장착된 타이어는 차량 모델과 판매 지역에 따라 다릅니다.
Tesla T-마크
Tesla 승인 타이어는 타이어 사이드월에 있는 "T-마크"로 식별되며 이는 Tesla 규격에 따라 특정 타이어 모델의 진행을 나타냅니다. 예를 들어, T1 Michelin Primacy는 T0 Michelin Primacy보다 새로운 모델이지만, 다른 T0 타이어 모델보다 반드시 새로운 것은 아닙니다.
참고
이 정보는 현재 북미에서만 적용됩니다.
| 휠 직경 | 타이어 제조사 및 모델 | T-마크 | 차량에서의 위치 | 타이어 크기 | Tesla 부품 번호* | 적용 분야 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18" | 타이어 수에 관계없이 19인치 타이어 교체 시 권장되는 타이어입니다. 타이어들 간에 주행 가능 거리, 핸들링, NVH 및 마모 특성은 유사합니다. | ||||||
| 금호 크루젠 EV HP71 | T0 | 전면 및 후면 | 235/55R18 | 2188298-00-A | 사계절 | 일년 내내 뛰어난 성능을 발휘하도록 설계된 최신 세대 타이어입니다. | |
| 한국타이어 Ion Evo AS | T0 | 전면 및 후면 | 235/55R18 | 2188297-00-A | 사계절 | 일년 내내 뛰어난 성능을 발휘하도록 설계된 최신 세대 타이어입니다. | |
| 19" | 타이어 수에 관계없이 19인치 타이어 교체 시 권장되는 타이어입니다. 타이어들 간에 주행 가능 거리, 핸들링, NVH 및 마모 특성은 유사합니다. | ||||||
| Continental ProContact RX | T3 | 전면 및 후면 | 255/45R19 | 1188213-00-B | 사계절 | 이전 Continental T 모델에 비해 최대 10마일의 주행 가능 거리 개선(EPA 추정치)을 통해 연중 전형적인 성능을 발휘하도록 설계된 최신 세대 타이어입니다. | |
| 금호 마제스티 9 솔루스 TA91 | T2 | 전면 및 후면 | 255/45R19 | 2188250-00-B | 사계절 | 일년 내내 뛰어난 성능을 발휘하도록 설계된 최신 세대 타이어입니다. | |
| Pirelli Scorpion M+S | T0 | 전면 및 후면 | 255/45R19 | 1188219-00-A | 사계절 | 이전 T 모델과 유사한 성능 및 주행 가능 거리를 갖춘 연중 전형적인 성능을 발휘하도록 설계된 최신 세대 타이어입니다. | |
| 20" | 타이어 수에 관계없이 20인치 타이어 교체 시 권장되는 타이어입니다. | ||||||
| 브리지스톤 투란자 LS100 | T0 | 전면 및 후면 | 255/40R20 | 2188242-00-A | 사계절 | 일년 내내 뛰어난 성능을 발휘하도록 설계된 최신 세대 타이어입니다. | |
| Pirelli Scorpion M+S | T0 | 전면 및 후면 | 255/40R20 | 2188252-00-A | 사계절 | 이전 T 모델과 유사한 성능 및 주행 가능 거리를 갖춘 연중 전형적인 성능을 발휘하도록 설계된 최신 세대 타이어입니다. | |
| 한국타이어 Ion Evo AS | T0 | 전면 및 후면 | 255/40R20 | 2188243-00-A | 사계절 | 일년 내내 뛰어난 성능을 발휘하도록 설계된 최신 세대 타이어입니다. | |
| 21" | 한국타이어 Ion Evo AS | T0 | 전륜 | 255/35R21 | 2188269-00-A | 사계절 | 일년 내내 뛰어난 성능을 발휘하도록 설계된 최신 세대 타이어입니다. |
| 후륜 | |||||||
*이 부품 번호는 인쇄 시점을 기준으로 작성되었습니다. 최신 개정판을 이용하거나 부품 카탈로그를 참조하십시오.