车辆和轮毂涂漆代码
提供 Tesla 车辆和轮毂的涂漆颜色和代码信息。
车漆代码
有关车辆的车漆代码,请参阅车辆详细信息(请参阅《车主手册》了解如何显示车辆详细信息)。另外,车辆所贴的某个标签上也可能印有车辆的车漆代码。
| 车漆代码 | 车漆颜色 | 面漆 |
|---|---|---|
| PPMR | 基础红,多层红 | 三层金属漆 |
| PBCW | 基础版白色 | 纯色 |
| PPSB | 蓝色,金属深海蓝,海洋蓝 | 金属色 |
| PX02 | 钻石黑 | 金属色 |
| PB00 | 金属寒霜蓝 | 金属色 |
| PMNG | 灰色,金属午夜银,青灰 | 金属色 |
| PN02 | 月光银 | 金属色 |
| PMBL | 曜石黑 | 金属色 |
| PPSW | 珍珠白(多涂层) | 三层金属漆 |
| PPSR | 顶级红 | 三层金属漆 |
| PMSS | 银色 | 金属色 |
| PBSB | 纯黑色,基础版黑色 | 纯色 |
| PN01 | 隐形灰 | 金属色 |
| PPTI | 钛银色 (2016-2017) | 金属色 |
| PR01 | 烈焰红 | 三层金属漆 |
2025+ Model X 轮毂涂漆代码
| 轮毂/轮罩名称 | 图片 | 轮毂尺寸 | 颜色名称 | 车漆代码 |
|---|---|---|---|---|
| Halo(轮毂) | 22" | 隐秘色 | NEU-285E | |
| Machina(Halo 轮毂流线型外部嵌件) | 22" | 装甲黑 | NEU-119E | |
| Machina(Halo 轮毂中心盖和按钮) | 22" | 隐秘色 | NEU-285E | |
| Riptide(轮毂) | 20" | 隐秘色 | NEU-285E | |
| Perihelix(Riptide 轮毂流线型外部嵌件) | 20" | Sierra 黑 | NEU-105E | |
| Perihelix(Riptide 轮毂流线型辐条内部嵌件) | 20" | Sierra 黑 | NEU-105E |
2021+ Model X 轮毂涂漆代码
| 轮毂/轮罩名称 | 图片 | 轮毂尺寸 | 颜色名称 | 车漆代码 |
|---|---|---|---|---|
| 赛博蒸汽 | 20" | Gunpowder | WPB-82422E | |
| 涡轮(车轮) | 22 英寸 | Gunpowder | WPB-82422E |