车辆和轮毂涂漆代码
提供 Tesla 车辆和轮毂的涂漆颜色和代码信息。
车漆代码
车漆代码印在制造认证标签的左下角。制造认证标签位于驾驶位侧门框上。
车漆代码 |
车漆颜色 |
面漆 |
---|---|---|
PPSB | 金属深海蓝 | 金属色 |
PR00 | 午夜樱桃红 | 四层金属漆 |
PMNG | 金属午夜银 | 金属色 |
PPSW | 珍珠白(多涂层) | 三层金属漆 |
PN00 | 快银 | 三层金属漆 |
PPMR | 中国红(多涂层) | 三层金属漆 |
PMSS | 金属银 | 金属色 |
PBSB | 纯黑 | 纯色 |
PN01 | 隐形灰 | 金属色 |
PR01 | 激情红 | 三层金属漆 |
2020-2024 Model Y 与Model Y 结构型组件轮毂涂漆代码
轮毂/轮罩名称 | 图片 | 轮毂尺寸 | 颜色名称 | 车漆代码 |
---|---|---|---|---|
Apollo(车轮) | 19 英寸 | 音速银 | WPB-8838-3 | |
Apollo 黑(轮毂) | 19" | Magneto Metallic Shadow | WPB-82042 | |
Apollo/Gemini(车轮罩) | 19" | 音速银 和 音速碳黑 |
2934 -091 和 2934 -110 |
|
Apollo/Gemini(黑色轮毂盖) | 19" | 深灰 和 炭黑 |
NEU-243E 和 NEU-251E |
|
Induction(轮毂) | 20 英寸 | 装甲黑 | WPB-4239 | |
Uberturbine(车轮) | 21 英寸 | Gunpowder | WPB-82422E |