Dispositivi di fissaggio e relativi attrezzi approvati per riparazioni strutturali
Descrive i dispositivi di fissaggio e i relativi attrezzi approvati per le riparazioni strutturali sui veicoli Tesla.
Fare riferimento a Attrezzi di installazione dispositivi di fissaggio approvati per informazioni sugli attrezzi utilizzati per installare i dispositivi di fissaggio.
Rivetti standard
| Informazioni sui rivetti standard | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo di dispositivo di fissaggio | Simbolo del dispositivo di fissaggio | Simbolo del percorso del dispositivo di fissaggio | Nome componente | Numero di parte |
| Rivetto, 4,8 mm | RIVETTO, 4,8 MM, 1,6 - 6,9 MM | 1028719-00-A | ||
| Rivetto strutturale, corto, 6,5 mm | RIVETTO, 6,5 MM, 2,0–9,5 MM | 1028408-00-A | ||
| Rivetto strutturale, medio, 6,5 mm | STR.CMMN RIV 6,5 STL ZN 3-13,5 | 1062559-00-A | ||
| Rivetto strutturale, lungo, 6,5 mm | RIVET, 6.5MM, 2.0-15.9MM | 1028409-00-A | ||
| Rivetto strutturale, 6,5 mm (resistenza elevata) | HIGH STRENGTH RIVET 6.5MM, 2.6MM - 9.5MM | 1454538-00-A | ||
| Rivetto pop (alluminio, testa a cupola) | BLD RIV 5/32,0.126-0.187,AL/STL,DOMED | 1003668-00-C | ||
Per installare i rivetti strutturali da 8 mm, utilizzare uno degli attrezzi elencati nella sezione Attrezzi di installazione dispositivi di fissaggio approvati del presente documento con gli inserti appropriati elencati di seguito.
| Attrezzo | |||
|---|---|---|---|
| XPress | ProSpot | Huck | |
| Inserto da utilizzare | Inserto BR-80 con attacco Huck 99-3307 | PR-PA20 + PPA-N5 | Attacco Huck 99-3307 |
Rivetti svasati
i rivetti svasati vengono utilizzati nelle situazioni in cui la testa del rivetto deve essere posta a filo con il pannello della carrozzeria.
| Informazioni sui rivetti svasati | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo di dispositivo di fissaggio | Simbolo del dispositivo di fissaggio | Simbolo del percorso del dispositivo di fissaggio | Nome componente | Numero di parte |
| Rivetto svasato, corto, 4,8 mm | SM CTSK RVT,4.8 ALU/STL2.0-3.1MM | 1069308-00-A o 2046255-00-A |
||
| Rivetto strutturale svasato, lungo 4,8 mm | STRUCTURAL COUNTERSUNK RIVET, 4.8MM (3/16") KIT, ALUMINUM BODY/STEEL STEM, GRIP RANGE 3.18-8.41MM | 1069326-00-A | ||
| Rivetto strutturale svasato, 6,5 mm | STRUCTURAL COUNTERSUNK RIVET, 6.5MM (1/4") KIT, ALUMINUM BODY/STEEL STEM, GRIP RANGE 4.06-12.07MM | 1069327-00-A | ||
Utilizzare il kit di svasatura Microstop (numero di parte Tesla 1133101-00-A) per effettuare la svasatura dei fori prima di installare i rivetti svasati. Regolare la profondità dell'attrezzo in modo che la testa del rivetto sia a filo con il pannello circostante. Per ulteriori informazioni fare riferimento a Kit di svasatura Microstop.
Rivetto strutturale a strappo
I rivetti strutturali a strappo vengono utilizzati nei casi in cui lo spazio con il rivestimento rappresenta un problema o quando viene sostituito un rivetto corto, poiché la parte posteriore del rivetto a strappo è più piccola rispetto a quella di un rivetto strutturale regolare. I rivetti strutturali a strappo possono essere utilizzati generalmente nelle applicazioni con lamiere sottili il cui spessore totale dei pannelli è di 4,5 mm o inferiore.
| Informazioni sui rivetti strutturali a strappo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo di dispositivo di fissaggio | Simbolo del dispositivo di fissaggio | Simbolo del percorso del dispositivo di fissaggio | Nome componente | Numero di parte |
| Rivetto strutturale a strappo, 6,5 mm | STR. BULB RIV6.5 STL ZN 2-4.5 | 1063943-00-A | ||
Rivetto strutturale a flangia
I rivetti strutturali a flangia vengono utilizzati quando il foro nella parte è troppo grande per un rivetto con testa convenzionale.
| Informazioni sui rivetti strutturali a flangia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo di dispositivo di fissaggio | Simbolo del dispositivo di fissaggio | Simbolo del percorso del dispositivo di fissaggio | Nome componente | Numero di parte |
| Rivetto strutturale a flangia, 6,5 mm | LRG FLNG RIV6,5 STL ZN 2-15,9 | 1062558-00-A | ||
| Rivetto strutturale a flangia, 6,5 mm (resistenza elevata) | RIVET STRCTR,1/4x0.1-0.375,STL,ZN | 1116094-00-A | ||
Rivetti autoperforanti
I rivetti autoperforanti (SPR) sono progettati per essere utilizzati in applicazioni con numero totale di pannelli 3 o inferiore. Dove possibile, installare i rivetti autoperforanti in modo che attraversino prima il pannello più sottile.
| Informazioni sui rivetti autoperforanti | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo di dispositivo di fissaggio | Simbolo del dispositivo di fissaggio | Simbolo del percorso del dispositivo di fissaggio | Nome componente | Numero di parte |
| SPR, 5x4 | Rivetto SPR C 5x4 H4 SKR | 1026936-00-A | ||
| SPR, 5x4,5 | Rivetto SPR C 5x4,5 H4 SKR | 1026938-00-A | ||
| SPR, 5x5 | Rivetto SPR C 5x5 H4 SKR | 1026939-00-A | ||
| SPR, 5x6 H4 | Rivetto SPR C 5x6 H4 SKR | 1026940-00-A | ||
| SPR, 5x6 H2 | Rivetto SPR C 5x6 H2 SKR | 1026941-00-A | ||
| SPR, 5x6,5 | Rivetto SPR C 5x6,5 H4 SKR | 1026942-00-A | ||
| SPR, 5x7 | Rivetto SPR C 5x7 H4 SKR | 1026943-00-A | ||
| SPR, 5x8 SKR | Rivetto SPR K 5x8 H4 SKR | 1026944-00-A | ||
| SPR, 5x8 SK | Rivetto SPR P 5x8 H4 SK | 1026945-00-A | ||
| SPR, 5x9 | Rivetto SPR K 5x9 H4 SKR | 1028629-00-A | ||
Per installare gli SPR, utilizzare uno degli attrezzi elencati nella sezione Attrezzi di installazione dispositivi di fissaggio approvati del presente documento con la matrice appropriata. Per l'attrezzo ProSpot, utilizzare la tabella riportata di seguito per determinare la matrice appropriata in base alla matrice Böllhoff elencata nella procedura del Manuale di riparazione della carrozzeria.
| Attrezzo | |||
|---|---|---|---|
| Böllhoff (Utilizzare la matrice specificata nella procedura) | ProSpot (Utilizzare la matrice corrispondente a quella Böllhoff specificata nella procedura) | XPress | |
| Matrice SPR da utilizzare | SM 110 0108 | T1 | Adattatore F5 con la matrice Böllhoff specificata nella procedura |
| SM 085 0125 | T2 | ||
| FM 090 2120 | T3 | ||
| KA 075 2113 | T4 | ||
| SM 070 0056 | T5 | ||
| FM 100 2022 | T6 | ||
| SM 120 0050 | T7 | ||
Rivetti Flow-Form
Per le zone soggette a riparazioni ripetute, è possibile utilizzare rivetti Flow-Form al posto degli SPR in modo da non dover praticare fori aggiuntivi nei pannelli della carrozzeria. Per ulteriori informazioni fare riferimento a Utilizzo dei rivetti Flow-Form.
| Informazioni sui rivetti Flow-Form | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo di dispositivo di fissaggio | Simbolo del dispositivo di fissaggio | Simbolo del percorso del dispositivo di fissaggio | Nome componente | Numero di parte |
| Rivetto Flow-Form, S08 | Rivetto Flow-Form,S08-8 mm St.Stl 1,3-2,5 | 1069328-00-A | ||
| Rivetto Flow-Form, S18 | Rivetto Flow-Form,S18-8 mm St.Stl 2,3-3,5 | 1069329-00-A | ||
| Rivetto Flow-Form, S28 | Rivetto Flow-Form,S28-8 mm St.Stl 3,35-4,10 | 1069330-00-A | ||
| Rivetto Flow-Form, S38 | Rivetto Flow-Form,S38-8 mm St.Stl 4,0-5,15 | 1069331-00-A | ||
| Rivetto Flow-Form, S48 | Rivetto Flow-Form,S48-8 mm St.Stl 5,0-6,1 | 1069332-00-A | ||
| Rivetto Flow-Form, S58 | Rivetto Flow-Form,S58-8 mm St.Stl 6,0-7,2 | 1069333-00-A | ||
| Rivetto Flow-Form, S68 | Rivetto Flow-Form,S68-8 mm St.Stl 7,1-8,3 | 1069334-00-A | ||
Per installare i rivetti Flow-Form, utilizzare uno degli attrezzi elencati nella sezione Attrezzi di installazione dispositivi di fissaggio approvati del presente documento con la matrice appropriata e la pressione di installazione riportate di seguito.
| Dimensioni dei rivetti Flow-Form | Attrezzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| XPress | Böllhoff | TKR | ProSpot | ||
| Matrici per rivetti Flow-Form da utilizzare | S08 e S18 | Matrice di serraggio C5 con matrice di formatura C4 | Gruppo punzone Flow-Form (55003226514) con matrice Flow-Form (95300285166) | Matrice di serraggio C5 con matrice di formatura C4 | Matrice di serraggio FF-8-1 con matrice di formatura FF-8-2 |
| S28–S68 | Matrice di serraggio C3 con matrice di formatura C4 | Gruppo punzone Flow-Form (55003226514) con matrice Flow-Form (95300285166) | Matrice di serraggio C3 con matrice di formatura C4 | Matrice di serraggio FF-8-3 con matrice di formatura FF-8-2 | |
| Pressione di installazione (kN) | N/D | 60 | 50 | 60 | 50 |
BOM e rivetti strutturali da 8 mm
I BOM (dispositivo di fissaggio cieco a bloccaggio meccanico sovradimensionato) sono disponibili con il diametro da 7,9 mm mentre i rivetti strutturali hanno un diametro di 8 mm.
| Informazioni sui BOM e sui rivetti strutturali da 8 mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo di dispositivo di fissaggio | Simbolo del dispositivo di fissaggio | Percorso del dispositivo di fissaggio | Nome componente | Numero di parte |
| BOM, 7,9 mm | N/D | BOM5/16 STL ZINC GRIP7.95-11.1 | 1062555-00-A | |
| Rivetti strutturali da 8 mm | BLIND RIVET 5/16X4.0-7.0 GRIP STL ZN | 1058710-00-A | ||
Per installare i BOM, utilizzare uno degli attrezzi elencati nella sezione Attrezzi di installazione dispositivi di fissaggio approvati del presente documento con l'inserto appropriato elencato di seguito.
| Attrezzo | |||
|---|---|---|---|
| XPress | ProSpot | Huck | |
| Inserto da utilizzare | Inserto BR-80 con attacco Huck 99-769 | PR-PA38-BOM | Attacco Huck 99-769 |
NeoBolt e AVBolt
I NeoBolt e i rivetti AVBolt sono disponibili con il diametro da 19 e 15,9 mm.
| Informazioni sui NeoBolt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo di dispositivo di fissaggio | Simbolo del dispositivo di fissaggio | Nome componente | Numero di parte | Gamma di serraggio |
| NeoBolt | NeoBolt, 19 mm, corto | 1599680-00-A | 12,7-22,1 mm. | |
| COLLARE, NEOBOLT, 19 mm | 1599682-00-A | N/D | ||
| NeoBolt, 19 mm, lungo | 1599681-00-A | 25,4-34,8 mm. | ||
| COLLARE, NEOBOLT, 19 mm | 1599682-00-A | N/D | ||
| NeoBolt, 15,9 mm | 1599677-00-A | 4,9-15,7 mm. | ||
| COLLARE ,NEOBOLT, 15,9 mm | 1599679-00-A | N/D | ||
| Rivetto AVBolt | N/D | Rivetto Avbolt, 15,9 mm | 1600794-00 | 12,7-19,05 mm. |
Per installare i NeoBolt, utilizzare uno degli attrezzi elencati nella sezione Attrezzi di installazione dispositivi di fissaggio approvati del presente documento.
Perno e collari
I perni e i dispositivi di fissaggio a collare sono disponibili nei diametri da 6,5 e 7,9 mm.
| Informazioni su perni e collari | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di dispositivo di fissaggio | Simbolo del dispositivo di fissaggio | Nome componente | Numero di parte |
| Perno e collare, 6,5 mm | PIN&COLLAR 1/4 STL ZINC 1.6-15.9 | 1062557-00-A | |
| Perno e collare, 7,9 mm | PIN&COLLAR5/16 STL ZNC 3.2-19.1 | 1062556-00-A | |
Per installare il perno e i collari, utilizzare uno degli attrezzi elencati nella sezione Attrezzi di installazione dispositivi di fissaggio approvati del presente documento con l'inserto appropriato elencato di seguito.
| Dimensioni dei perni e dei collari | Attrezzo | ||
|---|---|---|---|
| XPress | Huck | ||
| Inserto da utilizzare | 6,5 mm | Inserto BR-80 con attacco Huck 99-3207 | Attacco Huck 99-3207 |
| 7,9 mm | Inserto BR-80 con attacco Huck 99-1439 | Attacco Huck 99-1439 | |
Bulloni e dadi
| Bulloni e dadi | Simbolo del dispositivo di fissaggio singolo | Simbolo del percorso del dispositivo di fissaggio | Numero di parte |
|---|---|---|---|
| Bullone | Varia a seconda del dispositivo di fissaggio specifico indicato nella procedura di riparazione. | ||
| Bullone, testa Torx | |||
| Bullone, a brugola | |||
| Dado |
Dadi rivettati e prigionieri rivettati
Per installare i prigionieri rivettati, utilizzare attrezzi adatti per questo tipo di dispositivo di fissaggio.
| Simbolo del dispositivo di fissaggio singolo | Simbolo del percorso del dispositivo di fissaggio | Numero di parte | |
|---|---|---|---|
| Dado rivettato (Rivnut) | Varia a seconda del dispositivo di fissaggio specifico indicato nella procedura di riparazione. | ||
| Prigionieri rivettati | Varia a seconda del dispositivo di fissaggio specifico indicato nella procedura di riparazione. |
Attrezzi di installazione dispositivi di fissaggio approvati
Utilizzare la tabella riportata di seguito per determinare gli attrezzi di installazione approvati in base al tipo di dispositivo di fissaggio.
| Attrezzo di installazione dispositivi di fissaggio | Dispositivi di fissaggio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPR | Rivetti Flow-Form | BOM e rivetti strutturali da 8 mm | Perno e collari | Rivetti strutturali e svasati da 4,8 e 6,5 mm |
NeoBolt e AVBolt
|
|
| Attrezzo XPress 800 | ||||||
| ProSpot PR-5 | ||||||
| ProSpot PR-5D | ||||||
| Attrezzo di installazione Huck 254 Pneudraulic | ||||||
| Attrezzo SPR Böllhoff HTF 50 | ||||||
| TKR PNP 90 UN 2.0 | ||||||
| TKR PNP 90 XT² | ||||||
| Stanley AV25 | ||||||
| Gesipa PowerBird Pro (mostrato con testa angolata a 90°) | ||||||
- Approvato
- Non approvato