Códigos de pintura de rodas e do veículo
Faculta informações sobre códigos e cores de tinta para rodas e veículos Tesla.
Códigos de pintura do veículo
É possível consultar o código de pintura do veículo nos dados do automóvel (consulte o manual do proprietário para obter informações sobre como visualizar os dados do automóvel). Além disso, o código de pintura do veículo pode ser impresso numa das etiquetas afixadas ao veículo.
| Código da tinta | Cor da tinta | Concluir |
|---|---|---|
| PPMR | Vermelho base, vermelho multicamadas | Metalizado tricamadas |
| PBCW | Branco base | Sólido |
| PPSB | Azul, azul-escuro metalizado, azul oceano | Metalizado |
| PX02 | Preto Diamond | Metalizado |
| PB00 | Azul gelo metalizado | Metalizado |
| PMNG | Cinzento, prateado Midnight metalizado, cinzento aço | Metalizado |
| PN02 | Lunar Silver | Metalizado |
| PMBL | Preto Obsidian | Metalizado |
| PPSW | Branco pérola multicamadas | Metalizado tricamadas |
| PPSR | Vermelho Signature | Metalizado tricamadas |
| PMSS | Prateado | Metalizado |
| PBSB | Preto Solid, preto Base | Sólido |
| PN01 | Cinzento Stealth | Metalizado |
| PPTI | Prateado titânio (2016-2017) | Metalizado |
Model X dos anos 2015–2020 Códigos da tinta da roda
| Nome da cobertura/roda | Imagem | Tamanho das jantes | Nome da cor | Código da tinta |
|---|---|---|---|---|
| Aero Turbine (roda) | 20" | Sonic Carbon | NEU-106E | |
| 20" | Sonic Silver | NEU-107E | ||
| Cyclone (roda) | 19" | Sonic Silver | WPB-8838-3 | |
| Helix (roda) | 20" | Sonic Silver | WPB-8838-3 | |
| Slipstream (roda) | 22" | Sonic Silver | NEU-107E ou WPB-8838-3 |
|
| 22" | Sonic Carbon | NEU-106E | ||
| Slipstream Dark (roda) | 20" | Preto Armor e Sonic Silver |
TPU 980 e WPB-8838-3 |
|
| Turbine (roda) | 22" | Sonic Silver ou Turbine Silver |
NEU-107E (número de peça da roda XXXXXXX-00-D ou posterior) ou WPB-7854-3 (número de peça da roda XXXXXXX-00-C ou anterior) |
|
| 22" | Preto Armor | WPB-4239 ou TPU 980 |