Códigos de pintura de rodas e do veículo
Faculta informações sobre códigos e cores de tinta para rodas e veículos Tesla.
Códigos de pintura do veículo
É possível consultar o código de pintura do veículo nos dados do automóvel (consulte o manual do proprietário para obter informações sobre como visualizar os dados do automóvel). Além disso, o código de pintura do veículo pode ser impresso numa das etiquetas afixadas ao veículo.
| Código da tinta | Cor da tinta | Concluir |
|---|---|---|
| PPMR | Vermelho base, vermelho multicamadas | Metalizado tricamadas |
| PBCW | Branco base | Sólido |
| PPSB | Azul, azul-escuro metalizado, azul oceano (2015 e posterior) | Metalizado |
| PMMB | Azul (2012-2015) | Metalizado |
| PMAB | Castanho (2012-2014) | Metalizado |
| PX02 | Preto Diamond | Metalizado |
| PB00 | Azul gelo metalizado | Metalizado |
| PMNG | Cinzento, prateado Midnight metalizado, cinzento aço (2014 e posterior) | Metalizado |
| PMTG | Cinzento (2012-2014) | Metalizado |
| PMSG | Verde (2012-2014) | Metalizado |
| PN02 | Lunar Silver | Metalizado |
| PMBL | Preto Obsidian | Metalizado |
| PPSW | Branco pérola multicamadas | Metalizado tricamadas |
| PPSR | Vermelho Signature | Metalizado tricamadas |
| PMSS | Prateado | Metalizado |
| PBSB | Preto Solid, preto Base | Sólido |
| PN01 | Cinzento Stealth | Metalizado |
| PPTI | Prateado titânio (2015-2017) | Metalizado |
Model S dos anos 2012–2020 Códigos da tinta da roda
| Nome da cobertura/roda | Imagem | Tamanho das jantes | Nome da cor | Código da tinta |
|---|---|---|---|---|
| Arachnid (roda) | 21" | Preto Armor | WPB-4239 | |
| Cyclone (roda) | 19" | Sonic Carbon | WPB-8078-13S | |
| Cyclone (roda) | 19" | Sonic Silver | WPB-8838-3 | |
| Slipstream (roda) | 19" | Sonic Carbon | NEU-106E | |
| 19" | Sonic Silver | WPB-8838-3 | ||
| Slipstream 2-Tone (roda) | 19" | Preto Armor e Sonic Silver |
TPU 980 e WPB-8838-3 |
|
| Slipstream Dark (roda) | 19" | Sonic Carbon | NEU-106E | |
| Tempest (roda) | 19" | Sonic Silver | WPB-8838-3 | |
| Tempest (cobertura da roda) | 19" | Sonic Silver e Cizento Cinder |
6201-001 e 3051-034 |
|
| Turbine (roda) | 21" | Sonic Silver ou Turbine Silver |
NEU-107E (número de peça da roda XXXXXXX-00-D ou posterior) ou WPB-7854-3 (número de peça da roda XXXXXXX-00-C ou anterior) |
|
| 21" | Sonic Carbon | NEU-106E | ||
| Twin Turbine (roda) | 21" | Sonic Carbon | NEU-106E | |
| 21" | Sonic Silver | NEU-107E |