Fixadores e ferramentas de fixação aprovados para reparações estruturais
Descreve os fixadores e as ferramentas de fixação aprovados para utilização em reparações estruturais em veículos Tesla.
Consulte Ferramentas de instalação de retentores aprovadas para informações sobre as ferramentas utilizadas para a instalação de fixadores.
Rebites padrão
| Informações relativas aos rebites padrão | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de retentor | Símbolo do retentor | Símbolo do caminho do fixador | Designação da peça | Número da peça |
| Rebite, 4,8 mm | REBITE, 4,8 MM, 1,6 – 6,9 MM | 1028719-00-A | ||
| Rebite estrutural, 6,5 mm, curto | REBITE, 6,5 MM, 2,0 – 9,5 MM | 1028408-00-A | ||
| Rebite estrutural, 6,5 mm, médio | STR.CMMN RIV 6.5 STL ZN 3-13.5 | 1062559-00-A | ||
| Rebite estrutural, 6,5 mm, comprido | REBITE, 6,5 MM, 2,0–15,9 MM | 1028409-00-A | ||
| Rebite estrutural, 6,5 mm (resistência elevada) | REBITE DE RESISTÊNCIA ELEVADA DE 6,5 MM, 2,6 MM–9,5 MM | 1454538-00-A | ||
| Rebite cego (alumínio, cabeça redonda) | BLD RIV 5/32,0.126-0.187,AL/STL,DOMED | 1003668-00-C | ||
Para instalar rebites estruturais de 8 mm (5/16 pol), utilize uma das ferramentas indicadas na secção Ferramentas de instalação de retentores aprovadas deste documento, juntamente com os acessórios adequados indicados a seguir.
| Ferramenta | |||
|---|---|---|---|
| XPress | ProSpot | Huck | |
| Anexo a utilizar | Acessório BR-80 com nariz Huck 99-3307 | PR-PA20 + PPA-N5 | Nariz Huck 99-3307 |
Rebites embutidos
Os rebites embutidos são utilizados nas situações em que a cabeça do rebite tem de ficar ao mesmo nível do painel da carroçaria.
| Informações sobre rebites embutidos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de retentor | Símbolo do retentor | Símbolo do caminho do fixador | Designação da peça | Número da peça |
| Rebite embutido, 4,8 mm curto | SM CTSK RVT,4.8 ALU/STL2.0-3.1MM | 1069308-00-A ou 2046255-00-A |
||
| Rebite embutido estrutural, 4,8 mm, comprido | REBITE EMBUTIDO ESTRUTURAL, KIT DE 4,8 MM (3/16"), HASTE DE AÇO/CORPO DE ALUMÍNIO, CAPACIDADE DE 3,18–8,41 MM | 1069326-00-A | ||
| Rebite embutido estrutural, 6,5 mm | REBITE EMBUTIDO ESTRUTURAL, KIT DE 6,5 MM (1/4"), HASTE DE AÇO/CORPO DE ALUMÍNIO, CAPACIDADE DE 4,06–12,07 MM | 1069327-00-A | ||
Utilize o kit embutido Microstop (Número de peça Tesla 1133101-00-A) para embutir os orifícios antes da instalação dos rebites embutidos. Ajuste a profundidade da ferramenta, de forma a que a cabeça do rebite fique ao mesmo nível do painel que a rodeia. Consulte Kit embutido Microstop para obter mais informações.
Rebite de cabeça redonda estrutural
Os rebites de cabeça redonda estruturais são utilizados quando a existência de uma folga no acabamento constitui um problema ou para a substituição de um rebite curto, uma vez que a porção posterior do rebite estrutural é menor do que a de um rebite estrutural normal. Os rebites de cabeça redonda estruturais podem ser habitualmente utilizados em aplicações de folhas de metal finas, em que a espessura total dos painéis seja igual ou inferior a 4,5 mm.
| Informações sobre rebites de cabeça redonda estrutural | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de retentor | Símbolo do retentor | Símbolo do caminho do fixador | Designação da peça | Número da peça |
| Rebite de cabeça redonda estrutural, 6,5 mm | REBITE BULB RIV6.5 STL ZN 2-4.5 | 1063943-00-A | ||
Rebite de flange estrutural
Os rebites de flange estruturais são utilizados quando o orifício da peça é demasiado grande para uma cabeça de rebite convencional.
| Informações sobre rebites de flange estrutural | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de retentor | Símbolo do retentor | Símbolo do caminho do fixador | Designação da peça | Número da peça |
| Rebite de flange estrutural, 6,5 mm | LRG FLNG RIV6.5 STL ZN 2-15.9 | 1062558-00-A | ||
| Rebite de flange estrutural, 6,5 mm (resistência elevada) | REBITE STRCTR,1/4x0.1-0.375,STL,ZN | 1116094-00-A | ||
Rebites autoperfurantes
Os rebites autoperfurantes (SPR) destinam-se ao uso em aplicações em que o número total de painéis é igual ou inferior a 3. Sempre que possível, instale os SPR de forma a que atravessem primeiro o painel mais fino.
| Informações sobre rebites autoperfurantes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de retentor | Símbolo do retentor | Símbolo do caminho do fixador | Designação da peça | Número da peça |
| SPR, 5x4 | SPR Rivet C 5x4 H4 SKR | 1026936-00-A | ||
| SPR, 5x4,5 | Rebite SPR C 5x4,5 H4 SKR | 1026938-00-A | ||
| SPR, 5x5 | SPR Rivet C 5x5 H4 SKR | 1026939-00-A | ||
| SPR, 5x6 H4 | SPR Rivet C 5x6 H4 SKR | 1026940-00-A | ||
| SPR, 5x6 H2 | SPR Rivet C 5x6 H2 SKR | 1026941-00-A | ||
| SPR, 5x6.5 | Rebite SPR C 5x6,5 H4 SKR | 1026942-00-A | ||
| SPR, 5x7 | SPR Rivet C 5x7 H4 SKR | 1026943-00-A | ||
| SPR, 5x8 SKR | SPR Rivet K 5x8 H4 SKR | 1026944-00-A | ||
| SPR, 5x8 SK | SPR Rivet P 5x8 H4 SK | 1026945-00-A | ||
| SPR, 5x9 | SPR Rivet K 5x9 H4 SKR | 1028629-00-A | ||
Para instalar rebites autoperfurantes, utilize uma das ferramentas indicadas na secção Ferramentas de instalação de retentores aprovadas deste documento, juntamente com o gabarito adequado. No caso da ferramenta ProSpot, utilize a tabela abaixo para determinar o gabarito adequado com base no gabarito Böllhoff indicado no procedimento do manual de reparação de carroçarias.
| Ferramenta | |||
|---|---|---|---|
| Böllhoff (utilize o gabarito especificado no procedimento) | ProSpot (utilize o gabarito correspondente ao gabarito Böllhoff especificado no procedimento) | XPress | |
| Gabarito para rebites autoperfurantes a utilizar | SM 110 0108 | T1 | Adaptador F5 com o gabarito Böllhoff especificado no procedimento |
| SM 085 0125 | T2 | ||
| FM 090 2120 | T3 | ||
| KA 075 2113 | T4 | ||
| SM 070 0056 | T5 | ||
| FM 100 2022 | T6 | ||
| SM 120 0050 | T7 | ||
Rebites ocos
Para zonas suscetíveis de repetição da reparação, os rebites ocos podem ser utilizados em vez dos SPR, de forma a que não seja preciso perfurar orifícios adicionais no(s) painel(éis) da carroçaria. Consulte Utilização de rebites ocos para obter mais informações.
| Informações sobre rebites ocos | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de retentor | Símbolo do retentor | Símbolo do caminho do fixador | Designação da peça | Número da peça |
| Rebite oco, S08 | Flw Frm Rvt,S08-8mmSt.Stl 1.3-2.5 | 1069328-00-A | ||
| Rebite oco, S18 | Flw Frm Rvt,S18-8mmSt.Stl 2.3-3.5 | 1069329-00-A | ||
| Rebite oco, S28 | Flw Frm Rvt,S28-8mmSt.Stl3.35-4.10 | 1069330-00-A | ||
| Rebite oco, S38 | Flw Frm Rvt,S38-8mmSt.Stl 4.0-5.15 | 1069331-00-A | ||
| Rebite oco, S48 | Flw Frm Rvt,S48-8mmSt.Stl 5.0-6.1 | 1069332-00-A | ||
| Rebite oco, S58 | Flw Frm Rvt,S58-8mmSt.Stl 6.0-7.2 | 1069333-00-A | ||
| Rebite oco, S68 | Flw Frm Rvt,S68-8mmSt.Stl 7.1-8.3 | 1069334-00-A | ||
Para instalar rebites ocos, utilize uma das ferramentas indicadas na secção Ferramentas de instalação de retentores aprovadas deste documento, juntamente com o gabarito adequado e a pressão de instalação indicados abaixo.
| Tamanho de rebite oco | Ferramenta | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| XPress | Böllhoff | TKR | ProSpot | ||
| Gabaritos para rebites ocos a utilizar | S08 e S18 | Gabarito de fixação C5 com um gabarito de forma C4 | Conjunto de punção oco (55003226514) com gabarito oco (95300285166) | Gabarito de fixação C5 com um gabarito de forma C4 | Gabarito de fixação FF-8-1 com um gabarito de forma FF-8-2 |
| S28–S68 | Gabarito de fixação C3 com um gabarito de forma C4 | Conjunto de punção oco (55003226514) com gabarito oco (95300285166) | Gabarito de fixação C3 com um gabarito de forma C4 | Gabarito de fixação FF-8-3 com um gabarito de forma FF-8-2 | |
| Pressão de instalação (kN) | N/A | 60 | 50 | 60 | 50 |
BOM e rebites estruturais de 8 mm
Os BOM (fixador cego e grande de bloqueio mecânico) estão disponíveis com um diâmetro de 5/16 pol. e os rebites estruturais com um diâmetro de 8 mm.
| Informações sobre BOM e rebites estruturais de 8 mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de retentor | Símbolo do retentor | Caminho do fixador | Designação da peça | Número da peça |
| BOM, 5/16 in | N/A | BOM5/16 STL ZINC GRIP7.95-11.1 | 1062555-00-A | |
| Rebites estruturais de 8 mm | REBITE CEGO 5/16X4.0-7.0 GRIP STL ZN | 1058710-00-A | ||
Para instalar BOM, utilize uma das ferramentas indicadas na secção Ferramentas de instalação de retentores aprovadas deste documento, juntamente com o acessório adequado indicado abaixo.
| Ferramenta | |||
|---|---|---|---|
| XPress | ProSpot | Huck | |
| Anexo a utilizar | Acessório BR-80 com nariz Huck 99-769 | PR-PA38-BOM | Nariz Huck 99-769 |
NeoBolt e AVBolt
Os rebites NeoBolt e AVBolt estão disponíveis com um diâmetro de 3/4 e 5/8 pol.
| Informações sobre NeoBolt | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de retentor | Símbolo do retentor | Designação da peça | Número da peça | Capacidade |
| NeoBolt | NeoBolt, 3/4 pol., curto | 1599680-00-A | 12,7-22,1 mm. | |
| ROSCA, NEOBOLT, 3/4 | 1599682-00-A | N/A | ||
| NeoBolt, 3/4 pol., comprido | 1599681-00-A | 25,4-34,8 mm. | ||
| ROSCA, NEOBOLT, 3/4 | 1599682-00-A | N/A | ||
| NeoBolt, 5/8 pol. | 1599677-00-A | 4,9-15,7 mm. | ||
| ROSCA, NEOBOLT, 5/8 | 1599679-00-A | N/A | ||
| Rebite AVBolt | N/A | Rebite Avbolt, 5/8 pol. | 1600794-00 | 12,7-19,05 mm. |
Para instalar rebites NeoBolt, utilize uma das ferramentas indicadas na secção Ferramentas de instalação de retentores aprovadas deste documento.
Parafuso e roscas
Os retentores de parafuso e roscas estão disponíveis com um diâmetro de 1/4 in e 5/16 in.
| Informações sobre retentores de parafuso e roscas | |||
|---|---|---|---|
| Tipo de retentor | Símbolo do retentor | Designação da peça | Número da peça |
| Parafuso e rosca, 1/4 in | PIN&COLLAR 1/4 STL ZINC 1.6-15.9 | 1062557-00-A | |
| Parafuso e rosca, 5/16 pol. | PIN&COLLAR5/16 STL ZNC 3.2-19.1 | 1062556-00-A | |
Para instalar parafusos e roscas, utilize uma das ferramentas indicadas na secção Ferramentas de instalação de retentores aprovadas deste documento, juntamente com o acessório adequado indicado abaixo.
| Tamanho dos retentores de parafuso e roscas | Ferramenta | ||
|---|---|---|---|
| XPress | Huck | ||
| Anexo a utilizar | 1/4 in | Acessório BR-80 com nariz Huck 99-3207 | Nariz Huck 99-3207 |
| 5/16 in | Acessório BR-80 com nariz Huck 99-1439 | Nariz Huck 99-1439 | |
Parafusos e porcas
| Parafusos e porcas | Símbolo de fixador individual | Símbolo do caminho do fixador | Número da peça |
|---|---|---|---|
| Parafuso, cabeça sextavada | Varia consoante o fixador específico indicado no procedimento de reparação. | ||
| Parafuso, cabeça Torx | |||
| Parafuso, cabeça Allen | |||
| Porca |
Porcas de rebite e rebites cegos
Para instalar o rebite cego, utilize qualquer ferramenta capaz de instalar corretamente o fixador especificado.
| Símbolo de fixador individual | Símbolo do caminho do fixador | Número da peça | |
|---|---|---|---|
| Porca de rebite | Varia consoante o fixador específico indicado no procedimento de reparação. | ||
| Rebites cegos | Varia consoante o fixador específico indicado no procedimento de reparação. |
Ferramentas de instalação de retentores aprovadas
Utilize a tabela seguinte para determinar que ferramentas de instalação de retentores aprovadas podem ser utilizadas para instalar os tipos de fixadores aprovados.
| Ferramenta de instalação de fixadores | Fixadores | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPR | Rebites ocos | BOM e rebites estruturais de 8 mm | Parafuso e roscas | Rebites embutidos e estruturais de 4,8 mm e 6,5 mm |
NeoBolt e AV Bolt
|
|
| Ferramenta XPress 800 | ||||||
| ProSpot PR-5 | ||||||
| ProSpot PR-5D | ||||||
| Ferramenta de instalação pneumática/hidráulica Huck 254 | ||||||
| Ferramenta para SPR Böllhoff HTF 50 | ||||||
| TKR PNP 90 UN 2.0 | ||||||
| TKR PNP 90 XT² | ||||||
| Stanley AV25 | ||||||
| Gesipa PowerBird Pro (apresentado com cabeça angular de 90°) | ||||||
- Aprovado
- Não aprovado