X011
Connector Details
| Cavity | Terminal Manufacturer | Terminal Part Number | Terminal Size | Wire Color | Wire Size | Wire Seal Manufacturer | Wire Seal PN | Wire Dest. Desg. | Wire Dest. Cavity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | MOLEX | 34808-1042 | 2.8x0.8F | RD | 2.00 | MOLEX | 64325-1345 | X170 | 10 |
| 4 | MOLEX | 34808-1042 | 2.8x0.8F | BU | 2.00 | MOLEX | 64325-1345 | X066 | 11 |
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | MOLEX | 34803-3411 | 0.64x0.64F | TN | 0.35 | TESLA | MAT-120-190 | X025 | D3 |
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | MOLEX | 34803-3412 | 0.64x0.64F | BN | 0.50 | TESLA | MAT-120-190 | X159 | 1 |
| 20 | MOLEX | 34803-3412 | 0.64x0.64F | BN | 0.50 | TESLA | MAT-120-190 | X302 | A |
| 21 | MOLEX | 34803-3411 | 0.64x0.64F | YE | 0.35 | TESLA | MAT-120-190 | X065 | 22 |
| 22 | MOLEX | 34803-3411 | 0.64x0.64F | YE/WH | 0.35 | TESLA | MAT-120-190 | X065 | 21 |
| 23 | |||||||||
| 24 | MOLEX | 34803-3412 | 0.64x0.64F | GN | 0.50 | TESLA | MAT-120-190 | X300 | 4 |
| 25 | MOLEX | 34803-3411 | 0.64x0.64F | BN/YE | 0.35 | TESLA | MAT-120-190 | X906F | 17 |
| 26 | MOLEX | 34803-3411 | 0.64x0.64F | BN | 0.35 | TESLA | MAT-120-190 | X520 | 2 |
| 27 | |||||||||
| 28 | MOLEX | 34803-3412 | 0.64x0.64F | GY | 0.50 | TESLA | MAT-120-190 | X269 | 1 |
| 29 | |||||||||
| 30 | MOLEX | 34805-0413 | 1.5x0.8F | GN | 2.00 | TESLA | MAT-140-280 | X301 | 2 |
| 31 | |||||||||
| 32 | |||||||||
| 33 | |||||||||
| 34 | |||||||||
| 35 | MOLEX | 34803-3411 | 0.64x0.64F | VT | 0.35 | TESLA | MAT-120-190 | X906F | 7 |
| 36 | MOLEX | 34803-3411 | 0.64x0.64F | TN | 0.35 | TESLA | MAT-120-190 | X261A | 2 |
| 37 | |||||||||
| 38 | |||||||||
| 39 | |||||||||
| 40 | MOLEX | 34803-3411 | 0.64x0.64F | RD | 0.35 | TESLA | MAT-120-190 | X520 | 1 |
| 41 | |||||||||
| 42 | MOLEX | 34805-0413 | 1.5x0.8F | YE | 2.00 | TESLA | MAT-140-280 | X301 | 1 |
| 43 | MOLEX | 34803-3411 | 0.64x0.64F | BN | 0.35 | TESLA | MAT-120-190 | ||
| 44 | MOLEX | 34803-3411 | 0.64x0.64F | BN/WH | 0.35 | TESLA | MAT-120-190 | ||
| 45 | MOLEX | 34803-3411 | 0.64x0.64F | YE | 0.35 | TESLA | MAT-120-190 | X057 | 12 |
| 46 | MOLEX | 34803-3411 | 0.64x0.64F | YE/WH | 0.35 | TESLA | MAT-120-190 | X057 | 13 |
| 47 | |||||||||
| 48 | MOLEX | 34803-3411 | 0.64x0.64F | WH | 0.35 | TESLA | MAT-120-190 | X025 | E3 |
| 49 | MOLEX | 34803-3412 | 0.64x0.64F | BU | 0.50 | TESLA | MAT-120-190 | X159 | 2 |
| 50 | MOLEX | 34803-3411 | 0.64x0.64F | YE | 0.35 | TESLA | MAT-120-190 | X964M | 5 |
| 51 | |||||||||
| 52 | MOLEX | 34803-3412 | 0.64x0.64F | YE | 0.50 | TESLA | MAT-120-190 | X964M | 16 |
| 53 |