车辆和轮毂涂漆代码
提供 Tesla 车辆和轮毂的涂漆颜色和代码信息。
车漆代码
车漆代码印在制造认证标签的左下角。制造认证标签位于驾驶位侧门框上,中国车辆位于副驾位侧门框上。
| 车漆代码 | 车漆颜色 | 面漆 |
|---|---|---|
| PPMR | 基础红,多层红 | 三层金属漆 |
| PBCW | 基础版白色 | 纯色 |
| PPSB | 蓝色,金属深海蓝,海洋蓝 (2015 及之后) | 金属色 |
| PMMB | 蓝色 (2012-2015) | 金属色 |
| PMAB | 棕色 (2012-2014) | 金属色 |
| PX02 | 钻石黑 | 金属色 |
| PB800 | 金属寒霜蓝 | 金属色 |
| PMNG | 灰色,金属午夜银,青灰(2014 及之后) | 金属色 |
| PMTG | 灰色 (2012-2014) | 金属色 |
| PMSG | 绿色 (2012-2014) | 金属色 |
| PN02 | 月光银 | 金属色 |
| PMBL | 曜石黑 | 金属色 |
| PPSW | 珍珠白(多涂层) | 三层金属漆 |
| PPSR | 顶级红 | 三层金属漆 |
| PMSS | 银色 | 金属色 |
| PBSB | 纯黑色,基础版黑色 | 纯色 |
| PN01 | 隐形灰 | 金属色 |
| PPTI | 钛银色 (2015-2017) | 金属色 |
2012-2020 Model S 轮毂涂漆代码
| 轮毂/轮罩名称 | 图片 | 轮毂尺寸 | 颜色名称 | 车漆代码 |
|---|---|---|---|---|
| 蛛网(车轮) | 21 英寸 | 装甲黑 | WPB-4239 | |
| 旋风(车轮) | 19" | 音速碳黑 | WPB-8078-13S | |
| 旋风(车轮) | 19" | 音速银 | WPB-8838-3 | |
| 滑流(车轮) | 19" | 音速碳黑 | NEU-106E | |
| 19" | 音速银 | WPB-8838-3 | ||
| 双色调滑流(车轮) | 19" | 装甲黑 和 音速银 |
TPU 980 和 WPB-8838-3 |
|
| 滑流型黑色(车轮) | 19" | 音速碳黑 | NEU-106E | |
| 风暴(轮毂) | 19" | 音速银 | WPB-8838-3 | |
| 风暴(轮毂盖) | 19" | 音速银 和 深灰 |
6201-001 和 3051-034 |
|
| 涡轮(车轮) | 21 英寸 | 音速银 或 涡轮型银色 |
NEU-107E(轮毂零件号 XXXXXXX-00-D 或更高) 或 WPB-7854-3(车轮零件号 XXXXXXX-00-C 或更早) |
|
| 21 英寸 | 音速碳黑 | NEU-106E | ||
| 双涡轮(车轮) | 21 英寸 | 音速碳黑 | NEU-106E | |
| 21 英寸 | 音速银 | NEU-107E |