Códigos de pintura del vehículo y de las ruedas
Proporciona información sobre el código y el color de la pintura de los vehículos Tesla y las llantas.
Códigos de pintura del vehículo
El código de pintura del vehículo se encuentra en los Detalles del vehículo (consulte el Manual del Propietario para saber cómo mostrar dicha información). Además, el código de pintura puede aparecer en alguna de las etiquetas adheridas al vehículo.
| Código de pintura | Color de pintura | Acabado |
|---|---|---|
| PPMR | Base Red, Red Multicoat | Metalizado de tres capas |
| PBCW | Base White | Sólido |
| PPSB | Blue, Deep Blue Metallic, Ocean Blue | Metalizado |
| PX02 | Diamond Black | Metalizado |
| PB00 | Frost Blue Metallic | Metalizado |
| PMNG | Gray, Midnight Silver Metallic, Steel Gray | Metalizado |
| PN02 | Lunar Silver | Metalizado |
| PMBL | Negro obsidiana | Metalizado |
| PPSW | Pearl White Multi-Coat | Metalizado de tres capas |
| PPSR | Signature Red | Metalizado de tres capas |
| PMSS | Silver | Metalizado |
| PBSB | Solid Black, Base Black | Sólido |
| PN01 | Stealth Gray | Metalizado |
| PPTI | Titanium Silver (2016-2017) | Metalizado |
Model X de 2015-2020 Códigos de pintura de las ruedas
| Nombre de las ruedas y tapacubos | Imagen | Tamaño de rueda | Nombre del color | Código de pintura |
|---|---|---|---|---|
| Aero Turbine (llanta) | 20" | Sonic Carbon | NEU-106E | |
| 20" | Sonic Silver | NEU-107E | ||
| Cyclone (rueda) | 19" | Sonic Silver | WPB-8838-3 | |
| Helix (llanta) | 20" | Sonic Silver | WPB-8838-3 | |
| Slipstream (llanta) | 22" | Sonic Silver | NEU-107E o WPB-8838-3 |
|
| 22" | Sonic Carbon | NEU-106E | ||
| Slipstream Dark (llanta) | 20" | Armor Black y Sonic Silver |
TPU 980 y WPB-8838-3 |
|
| Turbine (llanta) | 22" | Sonic Silver o Turbine Silver |
NEU-107E (número de pieza de la rueda XXXXXXX-00-D o posterior) o WPB-7854-3 (número de pieza de la rueda XXXXXXX-00-C o anterior) |
|
| 22" | Armor Black | WPB-4239 o TPU 980 |