Soldadoras de gas y arco metálico (GMA) e hilo de soldadura aprobados
Describe las soldadoras GMA y el hilo de soldadura aprobados para realizar reparaciones estructurales en vehículos Tesla.
Soldadoras de gas y arco metálico (GMA) aprobadas
Las soldadoras GMA (gas y arco metálico) enumeradas a continuación están aprobadas para realizar soldaduras GMA de aluminio y acero durante reparaciones estructurales en vehículos Tesla:
| Fabricante | Soldadora GMA | Aprobado para |
|---|---|---|
| Car Bench | Sound MIG 2060/md (modelo 301) |
|
| Jaguar Sound MIG 2060/md (modelo 302) |
|
|
| Car-O-Liner | CMI273 Pulse Twin | Todos los vehículos |
| CMI300 Pulse Duo | Todos los vehículos | |
| CMI300 Pulse Trio | Todos los vehículos | |
| Cebora | Jaguar Sound MIG 2060/MD (modelo 302) | Todos los vehículos |
| Jaguar MIG E200/MD (modelo 321) | Todos los vehículos | |
| Sound MIG 2060/MD (modelo 301) | Todos los vehículos | |
| Sound MIG 2740/T Star Pulse (modelo 307) | Todos los vehículos | |
| SynStar 330TC (modelo 386) | Todos los vehículos | |
| SynStar Twin 270T (modelo 344) | Todos los vehículos | |
| Chief | MultiMig 521 | Todos los vehículos |
| MultiMig 522 | Todos los vehículos | |
| MultiMig 525 | Todos los vehículos | |
| MultiMig 621 | Todos los vehículos | |
| MultiMig 721 | Todos los vehículos | |
| MultiMig 822 | Todos los vehículos | |
| ELMA-Tech | MIDI MIG 300/800 | Todos los vehículos |
| Fronius | TransPuls Synergic 2700 | Todos los vehículos |
| TransPuls Synergic 2700 CMT | Todos los vehículos | |
| TPS 270i C Pulse | Todos los vehículos | |
| TPS 320i C | Todos los vehículos | |
| TPS 320i C Pulse | Todos los vehículos | |
| TPS 320i Pulse, Dual Head | Todos los vehículos | |
| GYS | AutoPulse 220-M3 | Todos los vehículos |
| NeoPulse 300-T2 | Todos los vehículos | |
| P3 GYS Auto | Todos los vehículos | |
| Miller | MillerMatic 255 Auto | Todos los vehículos |
| Millermatic 350P | Todos los vehículos | |
| PRO SPOT | SP-1 | Todos los vehículos |
| SP-2 | Todos los vehículos | |
| SP-5 | Todos los vehículos | |
| SP-5 DP | Todos los vehículos | |
| SP-5.3 | Todos los vehículos | |
| Spanesi | Q5.2 INVERTER | Todos los vehículos |
| Q5.2 ONE INVERTER | Todos los vehículos | |
| Wieländer + Schill | InvertaPuls IP4-3 | Todos los vehículos |
| InvertaPuls IP6-2 | Todos los vehículos | |
| InvertaPuls IP7-2 | Todos los vehículos |
Hilos de soldadura GMA aprobados para reparaciones estructurales
Describe los hilos de soldadura GMA aprobados para su uso en reparaciones estructurales.
Use solo hilo de soldadura GMA (gas y arco metálico) para realizar reparaciones estructurales en vehículos Tesla.
Use solo los hilos de soldadura GMA aprobados enumerados a continuación para realizar reparaciones estructurales en vehículos Tesla.
| Material | Hilo de soldadura aprobado | Referencia | Grosor |
|---|---|---|---|
| Aluminio | ER4145 | AlcoTec: 414505047 Lincoln Electric: ED037457 Tesla: 1022767-00-A |
1,2 mm de diámetro |
| Acero templado | ER70S-6 (cualquiera) | Específico del proveedor | Cualquier diámetro |
| Bohler Union X96 | Pro-Spot: 50-7040 Rev. B | ||
| Eagle-Arc 980X | Pro-Spot: 50-7040 Rev. C | ||
| Titan Technology 5029x96 | Titan Technology: EQ-5029X96 | ||
| Acero de alta resistencia | Bohler Union X96 | Pro-Spot: 50-7040 Rev. B | 0,8 mm de diámetro |
| Eagle-Arc 980X | Pro-Spot: 50-7040 Rev. C | ||
| Titan Technology 5029x96 | Titan Technology: EQ-5029X96 | ||
| Acero de resistencia ultraalta | Bohler Union X96 | Pro-Spot: 50-7040 Rev. B | 0,8 mm de diámetro |
| Eagle-Arc 980X | Pro-Spot: 50-7040 Rev. C | ||
| Titan Technology 5029x96 | Titan Technology: EQ-5029X96 |
Para obtener información sobre el material utilizado para componentes específicos de la carrocería en vehículos Tesla, consulte Materiales de la estructura de la carrocería y operaciones permitidas.