已批准用于结构维修的紧固件和紧固件工具
介绍已批准用于 Tesla 车辆结构维修的紧固件和紧固件工具。
请参阅已批准的紧固件安装工具了解用于安装紧固件的工具。
标准铆钉
| 标准铆钉信息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 紧固件类型 | 紧固件符号 | 紧固件路径符号 | 零件名称 | 零件号 |
| 铆钉,4.8 mm | 铆钉,4.8 毫米,1.6 - 6.9 毫米 | 1028719-00-A | ||
| 结构型铆钉,6.5 毫米短款 | 铆钉,6.5 毫米,2.0 - 9.5 毫米 | 1028408-00-A | ||
| 结构型铆钉,6.5 毫米中款 | STR.CMMN RIV 6.5 STL ZN 3-13.5 | 1062559-00-A | ||
| 结构型铆钉,6.5 毫米长款 | 铆钉,6.5 毫米,2.0 - 15.9 毫米 | 1028409-00-A | ||
| 结构型铆钉,6.5 毫米(高强度) | 高强度铆钉,6.5 毫米,2.6 - 9.5 毫米 | 1454538-00-A | ||
| 拉钉(铝制,圆头) | BLD RIV 5/32,0.126-0.187,AL/STL,DOMED | 1003668-00-C | ||
若要安装 8 毫米(5/16 英寸)结构型铆钉,请使用本文档已批准的紧固件安装工具章节中所列的其中一种工具与下文所列的适当附件进行安装。
| 工具 | |||
|---|---|---|---|
| XPress | ProSpot | Huck | |
| 要使用的附件 | 带有 Huck 枪鼻 99-3307 的 BR-80 附件 | PR-PA20 + PPA-N5 | Huck 前端 99-3307 |
沉头铆钉
当要求铆钉头与车身面板齐平时,请使用沉头铆钉。
| 沉头铆钉信息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 紧固件类型 | 紧固件符号 | 紧固件路径符号 | 零件名称 | 零件号 |
| 沉头铆钉,4.8 毫米短款 | SM CTSK RVT, 4.8 ALU/STL2.0-3.1MM | 1069308-00-A 或 2046255-00-A |
||
| 结构型沉头铆钉,4.8 毫米长款 | 结构型沉头铆钉,4.8 毫米(3/16 英寸)套件,铝身/钢杆,铆接范围 3.18 - 8.41 毫米 | 1069326-00-A | ||
| 结构型沉头铆钉,6.5 mm | 结构型沉头铆钉,6.5 毫米(1/4 英寸)套件,铝身/钢杆,铆接范围 4.06 - 12.07 毫米 | 1069327-00-A | ||
安装沉头铆钉前,请使用 Microstop 锥口钻头套件(Tesla 零件号 1133101-00-A)钻埋头孔。调整工具深度以便铆钉头与周围板件齐平。请参阅Microstop 锥口钻头套件了解更多信息。
结构型灯笼铆钉
由于结构型灯笼铆钉后部小于常规结构型铆钉,因此当出现饰件间隙问题或需要更换短铆钉时,可使用结构型灯笼铆钉。结构型灯笼铆钉通常适用于总厚度小于等于 4.5 毫米的薄金属板。
| 结构型灯笼铆钉信息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 紧固件类型 | 紧固件符号 | 紧固件路径符号 | 零件名称 | 零件号 |
| 结构型灯笼铆钉,6.5 mm | STR.BULB RIV6.5 STL ZN 2-4.5 | 1063943-00-A | ||
结构型法兰铆钉
当零件孔过大不宜使用传统铆钉头时,可使用结构型法兰铆钉。
| 结构型法兰铆钉信息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 紧固件类型 | 紧固件符号 | 紧固件路径符号 | 零件名称 | 零件号 |
| 结构型法兰铆钉,6.5 mm | LRG FLNG RIV6.5 STL ZN 2-15.9 | 1062558-00-A | ||
| 结构型法兰铆钉,6.5 毫米(高强度) | RIVET STRCTR,1/4x0.1-0.375,STL,ZN | 1116094-00-A | ||
自冲铆钉
自冲铆钉 (SPR) 设计用于面板总数不超过 3 个的应用场合。只要可能,在安装时请确保自冲铆钉首先穿过较薄的面板。
| 自冲铆钉信息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 紧固件类型 | 紧固件符号 | 紧固件路径符号 | 零件名称 | 零件号 |
| 自冲铆钉,5x4 | SPR Rivet C 5x4 H4 SKR | 1026936-00-A | ||
| SPR,5x4.5 | SPR Rivet C 5x4.5 H4 SKR | 1026938-00-A | ||
| SPR,5x5 | SPR Rivet C 5x5 H4 SKR | 1026939-00-A | ||
| 自冲铆钉, 5x6 H4 | SPR Rivet C 5x6 H4 SKR | 1026940-00-A | ||
| 自冲铆钉,5x6 H2 | SPR Rivet C 5x6 H2 SKR | 1026941-00-A | ||
| SPR,5x6.5 | SPR Rivet C 5x6.5 H4 SKR | 1026942-00-A | ||
| SPR,5x7 | SPR Rivet C 5x7 H4 SKR | 1026943-00-A | ||
| 自冲铆钉,5x8 SKR | SPR Rivet K 5x8 H4 SKR | 1026944-00-A | ||
| 自冲铆钉,5x8 SK | SPR Rivet P 5x8 H4 SK | 1026945-00-A | ||
| SPR,5x9 | SPR Rivet K 5x9 H4 SKR | 1028629-00-A | ||
若要安装自冲铆钉,请使用本文档已批准的紧固件安装工具章节中所列的其中一种工具与适当的模具进行安装。对于 ProSpot 工具,请通过下表并结合车身维修手册程序中所列的 Böllhoff 模具确定合适的模具。
| 工具 | |||
|---|---|---|---|
| Böllhoff(使用程序中指定的模具) | ProSpot(使用与程序中指定的 Böllhoff 模具相对应的模具) | XPress | |
| 要使用的 SPR 模具 | SM 110 0108 | T1 | F5 适配器,带有程序中指定的 Böllhoff 模具 |
| SM 085 0125 | T2 | ||
| FM 090 2120 | T3 | ||
| KA 075 2113 | T4 | ||
| SM 070 0056 | T5 | ||
| FM 100 2022 | T6 | ||
| SM 120 0050 | T7 | ||
流型铆钉
对于可能需要重复维修的部位,可使用流型铆钉代替自冲铆钉,这样一来便无需在车身面板上钻额外的孔。请参阅使用流型铆钉了解更多信息。
| 流型铆钉信息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 紧固件类型 | 紧固件符号 | 紧固件路径符号 | 零件名称 | 零件号 |
| 流型铆钉,S08 | Flw Frm Rvt,S08-8mmSt.Stl 1.3-2.5 | 1069328-00-A | ||
| 流型铆钉,S18 | Flw Frm Rvt,S18-8mmSt.Stl 2.3-3.5 | 1069329-00-A | ||
| 流型铆钉,S28 | Flw Frm Rvt,S28-8mmSt.Stl3.35-4.10 | 1069330-00-A | ||
| 流型铆钉,S38 | Flw Frm Rvt,S38-8mmSt.Stl 4.0-5.15 | 1069331-00-A | ||
| 流型铆钉,S48 | Flw Frm Rvt,S48-8mmSt.Stl 5.0-6.1 | 1069332-00-A | ||
| 流型铆钉,S58 | Flw Frm Rvt,S58-8mmSt.Stl 6.0-7.2 | 1069333-00-A | ||
| 流型铆钉,S68 | Flw Frm Rvt,S68-8mmSt.Stl 7.1-8.3 | 1069334-00-A | ||
若要安装流型铆钉,请使用本文档已批准的紧固件安装工具章节中所列的其中一种工具与适当模具,按照下文所述的安装压力进行安装。
| 流型铆钉尺寸 | 工具 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| XPress | Bollhoff | TKR | ProSpot | ||
| 要使用的流型铆钉模具 | S08 和 S18 | 带有 C4 成型模具的 C5 固定模具 | 流型冲头总成 (55003226514)(带有流型模具)(95300285166) | 带有 C4 成型模具的 C5 固定模具 | 带有 FF-8-2 成型模具的 FF-8-1 固定模具 |
| S28–S68 | 带有 C4 成型模具的 C3 固定模具 | 流型冲头总成 (55003226514)(带有流型模具)(95300285166) | 带有 C4 成型模具的 C3 固定模具 | 带有 FF-8-2 成型模具的 FF-8-3 固定模具 | |
| 安装压力 (kN) | N/A | 60 | 50 | 60 | 50 |
BOM 和 8 毫米结构型铆钉
BOM(盲孔、特大型机械锁紧固件)的直径为 5/16 英寸,结构型铆钉的直径为 8 毫米。
| BOM 和 8 毫米结构型铆钉信息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 紧固件类型 | 紧固件符号 | 紧固件路径 | 零件名称 | 零件号 |
| BOM 紧固件,5/16 英寸 | 不适用 | BOM5/16 STL ZINC GRIP7.95-11.1 | 1062555-00-A | |
| 8 毫米结构型铆钉 | BLIND RIVET 5/16X4.0-7.0 GRIP STL ZN | 1058710-00-A | ||
若要安装 BOM,请使用本文档已批准的紧固件安装工具章节中所列的其中一种工具与下文所列的适当附件进行安装。
| 工具 | |||
|---|---|---|---|
| XPress | ProSpot | Huck | |
| 要使用的附件 | 带有 Huck 枪鼻 99-769 的 BR-80 附件 | PR-PA38-BOM | Huck 枪鼻 99-769 |
NeoBolt 和 AVBolt
NeoBolt 和 AV Bolt 铆钉可用于 3/4 和 5/8 英寸直径。
| NeoBolt 信息 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 紧固件类型 | 紧固件符号 | 零件名称 | 零件号 | 铆接范围 |
| NeoBolt | NeoBolt 铆钉,3/4 英寸,短款 | 1599680-00-A | 12.7 - 22.1 毫米。 | |
| NeoBolt 套环,3/4 | 1599682-00-A | N/A | ||
| NeoBolt 铆钉,3/4 英寸,长款 | 1599681-00-A | 25.4 - 34.8 毫米。 | ||
| NeoBolt 套环,3/4 | 1599682-00-A | N/A | ||
| NeoBolt 铆钉,5/8 英寸 | 1599677-00-A | 4.9 - 15.7 毫米。 | ||
| NeoBolt 套环,5/8 | 1599679-00-A | N/A | ||
| AV Bolt 铆钉 | N/A | Avbolt 铆钉,5/8 英寸 | 1600794-00 | 12.7 - 19.05 毫米。 |
若要安装 NeoBolt,请使用本文档已批准的紧固件安装工具章节中所列的其中一种工具进行安装。
销套
销套紧固件的直径为 1/4 英寸和 5/16 英寸。
| 销套信息 | |||
|---|---|---|---|
| 紧固件类型 | 紧固件符号 | 零件名称 | 零件号 |
| 销套,1/4 英寸 | PIN&COLLAR 1/4 STL ZINC 1.6-15.9 | 1062557-00-A | |
| 销套,5/16 英寸 | PIN&COLLAR5/16 STL ZNC 3.2-19.1 | 1062556-00-A | |
若要安装销套,请使用本文档已批准的紧固件安装工具章节中所列的其中一种工具与下文所列的适当附件进行安装。
| 销套尺寸 | 工具 | ||
|---|---|---|---|
| XPress | Huck | ||
| 要使用的附件 | 1/4 英寸 | 带有 Huck 枪鼻 99-3207 的 BR-80 附件 | Huck 枪鼻 99-3207 |
| 5/16 英寸 | 带有 Huck 枪鼻 99-1439 的 BR-80 附件 | Huck 枪鼻 99-1439 | |
螺栓和螺母
| 螺栓和螺母 | 各个紧固件符号 | 紧固件路径符号 | 零件号 |
|---|---|---|---|
| 螺栓 | 因维修程序中指定的具体紧固件而异。 | ||
| 螺栓,内六角梅花头 | |||
| 螺栓,内六角头 | |||
| 螺母 |
铆螺母和铆钉螺柱
要安装铆钉螺柱,请使用能够正确安装指定紧固件的工具。
| 各个紧固件符号 | 紧固件路径符号 | 零件号 | |
|---|---|---|---|
| 铆螺母(防松螺母) | 因维修程序中指定的具体紧固件而异。 | ||
| 铆钉螺柱 | 因维修程序中指定的具体紧固件而异。 |
已批准的紧固件安装工具
使用下表确定可用于安装不同类型已批准紧固件的已批准紧固件安装工具。
| 紧固件安装工具 | 紧固件 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPR | 流型铆钉 | BOM 和 8 毫米结构型铆钉 | 销套 | 4.8 毫米和 6.5 毫米结构型铆钉和沉头铆钉 |
NeoBolt 和 AV Bolt
|
|
| XPress 800 工具 | ||||||
| ProSpot PR-5 | ||||||
| ProSpot PR-5D | ||||||
| Huck 254 Pneudraulic 安装工具 | ||||||
| Bӧllhoff HTF 50 SPR 工具 | ||||||
| TKR PNP 90 UN 2.0 | ||||||
| TKR PNP 90 XT² | ||||||
| Stanley AV25 | ||||||
| Gesipa PowerBird Pro(带 90°弯头) | ||||||
- 已批准
- 未批准