X423
Connector Details
| Cavity | Terminal Manufacturer | Terminal Part Number | Terminal Size | Wire Color | Wire Size | Wire Seal Manufacturer | Wire Seal PN | Wire Dest. Desg. | Wire Dest. Cavity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMITOMO | 8240-0214 | 1.5x0.64F | BU | 1.50 | X973M | 16 | ||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | SUMITOMO | 8240-0215 | 1.5x0.64F | RD | 0.50 | X447 | 14 | ||
| 7 | SUMITOMO | 8240-0214 | 1.5x0.64F | BK | 1.50 | X781 | 9 | ||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 |