X420
Connector Details
| Cavity | Terminal Manufacturer | Terminal Part Number | Terminal Size | Wire Color | Wire Size | Wire Seal Manufacturer | Wire Seal PN | Wire Dest. Desg. | Wire Dest. Cavity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | VT | 0.35 | X431 | 1 | ||
| 3 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | WH | 0.35 | X430 | 1 | ||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | GN | 0.35 | X448 | 2 | ||
| 9 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | YE | 0.35 | X448 | 1 | ||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | BN | 0.35 | X431 | 2 | ||
| 15 | |||||||||
| 16 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | BN | 0.35 | X430 | 2 | ||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | BN | 0.35 | X448 | 3 | ||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 |