X053B
Connector Details
| Cavity | Terminal Manufacturer | Terminal Part Number | Terminal Size | Wire Color | Wire Size | Wire Seal Manufacturer | Wire Seal PN | Wire Dest. Desg. | Wire Dest. Cavity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | RD | 0.35 | X205 | 1 | ||
| 3 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | GY | 0.35 | X205 | 2 | ||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | BU | 0.35 | X922F | 13 | ||
| 7 | |||||||||
| 8 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | GY | 0.35 | X922F | 14 | ||
| 9 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | VT | 0.35 | X922F | 12 | ||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | VT | 0.35 | X922F | 6 | ||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 |