X062
Connector Details
| Cavity | Terminal Manufacturer | Terminal Part Number | Terminal Size | Wire Color | Wire Size | Wire Seal Manufacturer | Wire Seal PN | Wire Dest. Desg. | Wire Dest. Cavity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | YE | 0.35 | X980M | 7 | ||
| 2 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | BU | 0.35 | X980M | 8 | ||
| 3 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | GN | 0.50 | X980M | 6 | ||
| 4 | |||||||||
| 5 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | BN/YE | 0.35 | X980M | 4 | ||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | GY/WH | 0.35 | X792 | 8 | ||
| 10 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | GY | 0.35 | X792 | 19 | ||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | RD | 0.35 | X911F | 5 | ||
| 14 | |||||||||
| 15 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | GN | 0.35 | X911F | 7 | ||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | SUMITOMO | 8240-0215 | 1.5x0.64F | BU | 0.50 | X954M | 7 | ||
| 19 | SUMITOMO | 8240-0215 | 1.5x0.64F | GY | 0.50 | X954M | 15 | ||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 |