Codici vernice veicolo e cerchi
Fornisce informazioni sul colore della vernice e sul relativo codice per i veicoli e i cerchi Tesla.
Codici vernici auto
Il codice della vernice auto è riportato nell’angolo inferiore sinistro dell’etichetta di certificazione del produttore. Questa etichetta è apposta sul montante della portiera lato conducente, ad eccezione dei veicoli in Cina, dove è apposta sul montante della portiera lato passeggero.
| Codice vernice | Colore vernice | Finitura |
|---|---|---|
| PPMR | Rosso base, rosso multistrato | Metallizzato tristrato |
| PBCW | Bianco base | Pastello |
| PPSB | Blu, Blu scuro metallizzato, Blu oceano | Metallizzato |
| PX02 | Nero Diamond | Metallizzato |
| PB800 | Blu Frost metallizzato | Metallizzato |
| PMNG | Grigio, Argento notte metallizzato, Grigio acciaio | Metallizzato |
| PN02 | Lunar Silver | Metallizzato |
| PMBL | Nero ossidiana | Metallizzato |
| PPSW | Bianco perla multistrato | Metallizzato tristrato |
| PPSR | Rosso Signature | Metallizzato tristrato |
| PMSS | Argento | Metallizzato |
| PBSB | Nero base, nero solido | Pastello |
| PN01 | Grigio Stealth | Metallizzato |
| PPTI | Argento titanio (2016-2017) | Metallizzato |
Model X 2015-2020 Codici vernici cerchi
| Nome cerchio/copricerchio | Immagine | Dimensioni cerchi | Nome colore | Codice vernice |
|---|---|---|---|---|
| Aero Turbine (cerchio) | 20" | Sonic Carbon | NEU-106E | |
| 20" | Sonic Silver | NEU-107E | ||
| Cyclone (cerchio) | 19" | Sonic Silver | WPB-8838-3 | |
| Helix (cerchio) | 20" | Sonic Silver | WPB-8838-3 | |
| Slipstream (cerchio) | 22" | Sonic Silver | NEU-107E o WPB-8838-3 |
|
| 22" | Sonic Carbon | NEU-106E | ||
| Slipstream Dark (cerchio) | 20" | Armor Black e Sonic Silver |
TPU 980 e WPB-8838-3 |
|
| Turbine (cerchio) | 22" | Sonic Silver o Turbine Silver |
NEU-107E (numero parte cerchio XXXXXXX-00-D o successivo) o WPB-7854-3 (numero parte cerchio XXXXXXX-00-C o precedente) |
|
| 22" | Armor Black | WPB-4239 oppure TPU 980 |