Códigos de pintura del vehículo y de las ruedas
Proporciona información sobre el código y el color de la pintura de los vehículos Tesla y las llantas.
Códigos de pintura del vehículo
El código de pintura del vehículo está impreso en la esquina inferior izquierda de la etiqueta de certificación del fabricante. Esta etiqueta se encuentra en el marco de la puerta del conductor, excepto en los vehículos para China, que se encuentra en el marco de la puerta del pasajero delantero.
| Código de pintura | Color de pintura | Acabado |
|---|---|---|
| PPMR | Base Red, Red Multicoat | Metalizado de tres capas |
| PBCW | Base White | Sólido |
| PPSB | Blue, Deep Blue Metallic, Ocean Blue (2015 y posteriores) | Metalizado |
| PMMB | Blue (2012-2015) | Metalizado |
| PMAB | Brown (2012-2014) | Metalizado |
| PX02 | Diamond Black | Metalizado |
| PB800 | Frost Blue Metallic | Metalizado |
| PMNG | Gray, Midnight Silver Metallic, Steel Gray (2014 y posteriores) | Metalizado |
| PMTG | Gray (2012-2014) | Metalizado |
| PMSG | Green (2012-2014) | Metalizado |
| PN02 | Lunar Silver | Metalizado |
| PMBL | Negro obsidiana | Metalizado |
| PPSW | Pearl White Multi-Coat | Metalizado de tres capas |
| PPSR | Signature Red | Metalizado de tres capas |
| PMSS | Silver | Metalizado |
| PBSB | Solid Black, Base Black | Sólido |
| PN01 | Stealth Gray | Metalizado |
| PPTI | Titanium Silver (2015-2017) | Metalizado |
Model S de 2012-2020 Códigos de pintura de las ruedas
| Nombre de las ruedas y tapacubos | Imagen | Tamaño de rueda | Nombre del color | Código de pintura |
|---|---|---|---|---|
| Arachnid (llanta) | 21" | Armor Black | WPB-4239 | |
| Cyclone (rueda) | 19" | Sonic Carbon | WPB-8078-13S | |
| Cyclone (rueda) | 19" | Sonic Silver | WPB-8838-3 | |
| Slipstream (llanta) | 19" | Sonic Carbon | NEU-106E | |
| 19" | Sonic Silver | WPB-8838-3 | ||
| Slipstream 2-Tone (llanta) | 19" | Armor Black y Sonic Silver |
TPU 980 y WPB-8838-3 |
|
| Slipstream Dark (llanta) | 19" | Sonic Carbon | NEU-106E | |
| Tempest (llanta) | 19" | Sonic Silver | WPB-8838-3 | |
| Tempest (cubierta de rueda) | 19" | Sonic Silver y Cinder Grey |
6201-001 y 3051-034 |
|
| Turbine (llanta) | 21" | Sonic Silver o Turbine Silver |
NEU-107E (número de pieza de la rueda XXXXXXX-00-D o posterior) o WPB-7854-3 (número de pieza de la rueda XXXXXXX-00-C o anterior) |
|
| 21" | Sonic Carbon | NEU-106E | ||
| Twin Turbine (llanta) | 21" | Sonic Carbon | NEU-106E | |
| 21" | Sonic Silver | NEU-107E |