X960M
Connector Details
| Cavity | Terminal Manufacturer | Terminal Part Number | Terminal Size | Wire Color | Wire Size | Wire Seal Manufacturer | Wire Seal PN | Wire Dest. Desg. | Wire Dest. Cavity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLEX | 33000-0004 | 1.5x0.8M | YE | 0.35 | TESLA | MAT-120-240 | X037 | 8 |
| 2 | MOLEX | 33000-0004 | 1.5x0.8M | BN | 0.35 | TESLA | MAT-120-240 | X037 | 9 |
| 3 | MOLEX | 33000-0004 | 1.5x0.8M | BK | 0.50 | TESLA | MAT-120-240 | G500 | 9 |
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | MOLEX | 33000-0004 | 1.5x0.8M | VT | 0.35 | TESLA | MAT-120-240 | ||
| 10 | MOLEX | 33000-0004 | 1.5x0.8M | BN | 0.35 | TESLA | MAT-120-240 | ||
| 11 | MOLEX | 33000-0004 | 1.5x0.8M | RD | 0.35 | TESLA | MAT-120-240 | X010 | H3 |
| 12 | MOLEX | 33000-0004 | 1.5x0.8M | GY | 0.35 | TESLA | MAT-120-240 | X010 | J3 |
| 13 | MOLEX | 33000-0004 | 1.5x0.8M | GN | 0.35 | TESLA | MAT-120-240 | X010 | J2 |
| 14 | MOLEX | 33000-0004 | 1.5x0.8M | YE | 0.35 | TESLA | MAT-120-240 | X010 | H5 |
| 15 | |||||||||
| 16 |