Fahrzeug- und Felgenfarbcodes
Enthält Informationen zu Lackfarben und -codes für Tesla-Fahrzeuge und -Räder.
Fahrzeugfarbcodes
Der Fahrzeugfarbcode ist auf der linken unteren Ecke des Fertigungs-Zertifizierungsaufklebers zur Erfüllung der Sicherheitsvorschriften aufgedruckt. Dieser Aufkleber ist auf dem Türrahmen der Fahrerseite angebracht, außer bei Fahrzeugen in China, wo er auf dem Türrahmen der Beifahrerseite angebracht ist.
| Farbcode | Lackfarbe | Beenden |
|---|---|---|
| PPMR | Base Red, Red Multicoat | Tricoat Metallic |
| PBCW | Base White | Vollton |
| PPSB | Blau, Deep Blue Metallic, Ocean Blue | Metallic |
| PX02 | Diamond Black | Metallic |
| PB800 | Frost Blue Metallic | Metallic |
| PMNG | Grau, Midnight Silver Metallic, Stahlgrau | Metallic |
| PN02 | Lunar Silver | Metallic |
| PMBL | Obsidian-Schwarz | Metallic |
| PPSW | Perlweiß - Mehrschichtenlack | Tricoat Metallic |
| PPSR | Signature Red | Tricoat Metallic |
| PMSS | Silber | Metallic |
| PBSB | Massivschwarz, Basis Schwarz | Vollton |
| PN01 | Stealth Gray | Metallic |
| PPTI | Titanium Silver (2016-2017) | Metallic |
| PR01 | Ultra Red | Tricoat Metallic |
Model X 2021+ Radfarbcodes
| Rad-/Kappenbezeichnung | Abbildung | Radgröße | Farbenbezeichnung | Farbcode |
|---|---|---|---|---|
| Cyberstream | 20-Zoll | Gunpowder | WPB-82422E | |
| Turbine (Rad) | 22" | Gunpowder | WPB-82422E |