Fahrzeug- und Felgenfarbcodes
Enthält Informationen zu Lackfarben und -codes für Tesla-Fahrzeuge und -Räder.
Fahrzeugfarbcodes
Den Farbcode des Fahrzeugs finden Sie in den Fahrzeugdetails (Informationen zur Anzeige der Fahrzeugdetails finden Sie im Benutzerhandbuch). Zusätzlich kann der Farbcode des Fahrzeugs auf einem der am Fahrzeug angebrachten Labels aufgedruckt sein.
| Farbcode | Lackfarbe | Beenden |
|---|---|---|
| PPMR | Base Red, Red Multicoat | Tricoat Metallic |
| PBCW | Base White | Vollton |
| PPSB | Blau, Deep Blue Metallic, Ocean Blue (2015 und später) | Metallic |
| PMMB | Blau (2012-2015) | Metallic |
| PMAB | Braun (2012-2014) | Metallic |
| PX02 | Diamond Black | Metallic |
| PB00 | Frost Blue Metallic | Metallic |
| PMNG | Grau, Midnight Silver Metallic, Stahlgrau (2014 und später) | Metallic |
| PMTG | Grau (2012-2014) | Metallic |
| PMSG | Grün (2012-2014) | Metallic |
| PN02 | Lunar Silver | Metallic |
| PMBL | Obsidian-Schwarz | Metallic |
| PPSW | Perlweiß - Mehrschichtenlack | Tricoat Metallic |
| PPSR | Signature Red | Tricoat Metallic |
| PMSS | Silber | Metallic |
| PBSB | Massivschwarz, Basis Schwarz | Vollton |
| PN01 | Stealth Gray | Metallic |
| PPTI | Titanium Silver (2015-2017) | Metallic |
| PR01 | Ultra Red | Tricoat Metallic |
Model S 2021+ Radfarbcodes
| Rad-/Kappenbezeichnung | Abbildung | Radgröße | Farbenbezeichnung | Farbcode |
|---|---|---|---|---|
| Arachnid (Rad) | 21" | Gunpowder | WPB-82422E | |
| Cardenio (Rad) | 19" | Magneto Metallic | WPB-82042 | |
| Tempest (Radkappe) | 19" | High Gloss Black und Cinder Grey |
3051-025 und 3051-034 |