Codici vernice veicolo e cerchi
Fornisce informazioni sul colore della vernice e sul relativo codice per i veicoli e i cerchi Tesla.
Codici vernici auto
Il codice della vernice auto è riportato nell’angolo inferiore sinistro dell’etichetta di certificazione del produttore. Questa etichetta è apposta sul montante della portiera lato conducente, ad eccezione dei veicoli in Cina, dove è apposta sul montante della portiera lato passeggero.
| Codice vernice | Colore vernice | Finitura |
|---|---|---|
| PPMR | Rosso base, rosso multistrato | Metallizzato tristrato |
| PBCW | Bianco base | Pastello |
| PPSB | Blu, Blu scuro metallizzato, Blu oceano (2015 e successivi) | Metallizzato |
| PMMB | Blu (2012-2015) | Metallizzato |
| PMAB | Marrone (2012-2014) | Metallizzato |
| PX02 | Nero Diamond | Metallizzato |
| PB800 | Blu Frost metallizzato | Metallizzato |
| PMNG | Grigio, Argento notte metallizzato, Grigio acciaio (2014 e successivi) | Metallizzato |
| PMTG | Grigio (2012-2014) | Metallizzato |
| PMSG | Verde (2012-2014) | Metallizzato |
| PN02 | Lunar Silver | Metallizzato |
| PMBL | Nero ossidiana | Metallizzato |
| PPSW | Bianco perla multistrato | Metallizzato tristrato |
| PPSR | Rosso Signature | Metallizzato tristrato |
| PMSS | Argento | Metallizzato |
| PBSB | Nero base, nero solido | Pastello |
| PN01 | Grigio Stealth | Metallizzato |
| PPTI | Argento titanio (2015-2017) | Metallizzato |
Model S 2012-2020 Codici vernici cerchi
| Nome cerchio/copricerchio | Immagine | Dimensioni cerchi | Nome colore | Codice vernice |
|---|---|---|---|---|
| Arachnid (cerchio) | 21" | Armor Black | WPB-4239 | |
| Cyclone (cerchio) | 19" | Sonic Carbon | WPB-8078-13S | |
| Cyclone (cerchio) | 19" | Sonic Silver | WPB-8838-3 | |
| Slipstream (cerchio) | 19" | Sonic Carbon | NEU-106E | |
| 19" | Sonic Silver | WPB-8838-3 | ||
| Slipstream 2-Tone (cerchio) | 19" | Armor Black e Sonic Silver |
TPU 980 e WPB-8838-3 |
|
| Slipstream Dark (cerchio) | 19" | Sonic Carbon | NEU-106E | |
| Tempest (cerchio) | 19" | Sonic Silver | WPB-8838-3 | |
| Tempest (copricerchio) | 19" | Sonic Silver e Cinder Grey |
6201-001 e 3051-034 |
|
| Turbine (cerchio) | 21" | Sonic Silver o Turbine Silver |
NEU-107E (numero parte cerchio XXXXXXX-00-D o successivo) o WPB-7854-3 (numero parte cerchio XXXXXXX-00-C o precedente) |
|
| 21" | Sonic Carbon | NEU-106E | ||
| Twin Turbine (cerchio) | 21" | Sonic Carbon | NEU-106E | |
| 21" | Sonic Silver | NEU-107E |