차량 및 휠 도색 코드
Tesla 차량 및 휠의 페인트 색상 및 도색 코드를 제공합니다.
차량 도색 코드
차량 도색 코드는 제조 인증 라벨의 왼쪽 모서리 하단에 인쇄되어 있습니다. 이 라벨은 운전석 측 도어 잼에 부착되어 있습니다(이 라벨이 동승석 도어 잼에 부착되어 있는 중국 차량 제외).
    | 도색 코드 | 도색 색상 | 마감 | 
|---|---|---|
| PPMR | 베이스 레드, 레드 멀티코트 | 트라이코트 메탈릭 | 
| PBCW | 베이스 화이트 | 솔리드 | 
| PPSB | 블루, 딥 블루 메탈릭, 오션 블루 | 메탈릭 | 
| PX02 | 다이아몬드 블랙 | 메탈릭 | 
| PB800 | 프로스트 블루 메탈릭 | 메탈릭 | 
| PMNG | 그레이, 미드나이트 실버 메탈릭, 스틸 그레이 | 메탈릭 | 
| PN02 | 루나 실버 | 메탈릭 | 
| PMBL | 옵시디언 블랙 | 메탈릭 | 
| PPSW | 펄 화이트 멀티코트 | 트라이코트 메탈릭 | 
| PPSR | 시그니처 레드 | 트라이코트 메탈릭 | 
| PMSS | 실버 | 메탈릭 | 
| PBSB | 솔리드 블랙, 베이스 블랙 | 솔리드 | 
| PN01 | 스텔스 그레이 | 메탈릭 | 
| PPTI | 티타늄 실버(2016~2017) | 메탈릭 | 
| PR01 | 울트라 레드 | 트라이코트 메탈릭 | 
2021+ Model X 휠 도색 코드
| 휠/커버 이름 | 이미지 | 휠 크기 | 색상 이름 | 도색 코드 | 
|---|---|---|---|---|
| 사이버스트림 | 20" | 건파우더 | WPB-82422E | |
| Turbine(휠) | 22" | 건파우더 | WPB-82422E |