X931M
Connector Details
| Cavity | Terminal Manufacturer | Terminal Part Number | Terminal Size | Wire Color | Wire Size | Wire Seal Manufacturer | Wire Seal PN | Wire Dest. Desg. | Wire Dest. Cavity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMITOMO | 8230-4923 | 1.5x0.6M | YE | 2.00 | X196 | 11 | ||
| 2 | SUMITOMO | 8100-3623 | 0.64x0.64M | GN | 0.35 | X196 | 17 | ||
| 3 | |||||||||
| 4 | SUMITOMO | 8100-3623 | 0.64x0.64M | WH | 0.35 | X694 | 3 | ||
| 5 | SUMITOMO | 8100-3623 | 0.64x0.64M | YE | 0.35 | X694 | 4 | ||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | SUMITOMO | 8230-4923 | 1.5x0.6M | BK | 2.00 | X196 | 1 | ||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 |