X931F
Connector Details
| Cavity | Terminal Manufacturer | Terminal Part Number | Terminal Size | Wire Color | Wire Size | Wire Seal Manufacturer | Wire Seal PN | Wire Dest. Desg. | Wire Dest. Cavity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMITOMO | 8240-0214 | 1.5x0.64F | YE | 2.00 | X031 | 5 | ||
| 2 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | GN | 0.35 | X031 | 22 | ||
| 3 | |||||||||
| 4 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | WH | 0.35 | X039 | 28 | ||
| 5 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | YE | 0.35 | X039 | 29 | ||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | SUMITOMO | 8240-0214 | 1.5x0.64F | BK | 2.00 | G031 | 11 | ||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 |