X501
Connector Details
| Cavity | Terminal Manufacturer | Terminal Part Number | Terminal Size | Wire Color | Wire Size | Wire Seal Manufacturer | Wire Seal PN | Wire Dest. Desg. | Wire Dest. Cavity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | GY | 0.35 | X195 | 1 | ||
| 3 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | BN | 0.35 | X195 | 2 | ||
| 4 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | WH | 0.35 | X195 | 3 | ||
| 5 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | BU | 0.35 | X195 | 4 | ||
| 6 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | YE | 0.35 | X195 | 6 | ||
| 7 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | VT | 0.35 | X195 | 5 | ||
| 8 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | WH | 0.35 | X195 | 10 | ||
| 9 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | VT | 0.35 | X195 | 9 | ||
| 10 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | GY | 0.35 | X195 | 8 | ||
| 11 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | BU | 0.35 | X195 | 7 | ||
| 12 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | BN | 0.35 | X195 | 11 | ||
| 13 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | RD | 0.35 | X195 | 12 | ||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 32 |