구조 수리용 승인 패스너 및 패스너 도구
Tesla 차량의 구조 수리에 사용하도록 승인된 패스너 및 패스너 도구를 설명합니다.
패스너 장착에 사용되는 공구에 대한 정보는 승인된 패스너 설치 도구을(를) 참조하십시오.
표준 리벳
| 표준 리벳 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 패스너 유형 | 패스너 기호 | 패스너 경로 기호 | 부품 이름 | 부품 번호 | 
| 리벳, 4.8mm | 리벳, 4.8MM, 1.6 - 6.9MM | 1028719-00-A | ||
| 구조용 리벳, 6.5mm 짧은 길이 | 리벳, 6.5MM, 2.0 - 9.5MM | 1028408-00-A | ||
| 구조용 리벳, 6.5mm 중간 길이 | STR.CMMN RIV 6.5 STL ZN 3-13.5 | 1062559-00-A | ||
| 구조용 리벳, 6.5mm 긴 길이 | 리벳, 6.5MM, 2.0-15.9MM | 1028409-00-A | ||
| 구조용 리벳, 6.5mm(고강도) | 고강도 리벳 6.5MM, 2.6MM - 9.5MM | 1454538-00-A | ||
| 팝 리벳(알루미늄, 반구형 헤드) | BLD RIV 5/32,0.126-0.187,AL/STL,DOMED | 1003668-00-C | ||
8mm(5/16인치) 구조용 리벳을 장착하려면 이 문서의 승인된 패스너 설치 도구 섹션에 나열된 공구 중 하나를 아래 나열된 적절한 부착물과 함께 사용하십시오.
| 공구 | |||
|---|---|---|---|
| XPress | ProSpot | Huck | |
| 사용할 부착물 | Huck nose 99-3307과 BR-80 부착물 | PR-PA20 + PPA-N5 | Huck nose 99-3307 | 
카운터싱크 리벳
카운터싱크 리벳은 리벳 헤드가 차체 패널과 단차 없이 설치되어야 하는 곳에 사용합니다.
| 카운터싱크 리벳 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 패스너 유형 | 패스너 기호 | 패스너 경로 기호 | 부품 이름 | 부품 번호 | 
| 카운터싱크 리벳, 4.8mm 짧은 길이 | SM CTSK RVT,4.8 ALU/STL2.0-3.1MM | 1069308-00-A 또는 2046255-00-A | ||
| 구조용 카운터싱크 리벳, 4.8mm 중간 길이 | 구조용 카운터싱크 리벳, 4.8MM(3/16") 키트, 알루미늄 바디/스틸 스템, 그립 범위 3.18-8.41MM | 1069326-00-A | ||
| 구조용 카운터싱크 리벳, 6.5mm | 구조용 카운터싱크 리벳, 6.5MM(1/4") 키트, 알루미늄 바디/스틸 스템, 그립 범위 4.06-12.07MM | 1069327-00-A | ||
카운터싱크 리벳을 설치하기 전에 Microstop 카운터싱크 키트(Tesla 부품 번호 1133101-00-A)로 카운터싱크 구멍을 내십시오. 리벳 헤드가 주변 패널과 높이가 동일하도록 도구의 깊이를 조정하십시오. 자세한 내용은 Microstop 카운터싱크 키트을(를) 참조하십시오.
구조용 벌브 리벳
구조용 벌브 리벳은 벌브 리벳의 뒷부분이 일반 구조용 리벳보다 작기 때문에 트림과의 간격이 문제가 되거나 길이가 짧은 리벳을 교체할 때 사용됩니다. 구조용 벌브 리벳은 일반적으로 패널의 전체 두께가 4.5mm 이하인 박판 금속 용도로 사용할 수 있습니다.
| 구조용 벌브 리벳 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 패스너 유형 | 패스너 기호 | 패스너 경로 기호 | 부품 이름 | 부품 번호 | 
| 구조용 벌브 리벳, 6.5mm | STR. BULB RIV6.5 STL ZN 2-4.5 | 1063943-00-A | ||
구조용 플랜지 리벳
셀프 피어싱 리벳
셀프 피어싱 리벳(SPR)은 총 패널 수가 3개 이하일 때 사용하도록 설계되었습니다. 가능한 경우 SPR이 더 앏은 패널을 먼저 통과하도록 SPR을 설치하십시오.
| 셀프 피어싱 리벳 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 패스너 유형 | 패스너 기호 | 패스너 경로 기호 | 부품 이름 | 부품 번호 | 
| SPR, 5x4 | SPR Rivet C 5x4 H4 SKR | 1026936-00-A | ||
| SPR, 5x4.5 | SPR Rivet C 5x4.5 H4 SKR | 1026938-00-A | ||
| SPR, 5x5 | SPR Rivet C 5x5 H4 SKR | 1026939-00-A | ||
| SPR, 5x6 H4 | SPR Rivet C 5x6 H4 SKR | 1026940-00-A | ||
| SPR, 5x6 H2 | SPR Rivet C 5x6 H2 SKR | 1026941-00-A | ||
| SPR, 5x6.5 | SPR Rivet C 5x6.5 H4 SKR | 1026942-00-A | ||
| SPR, 5x7 | SPR Rivet C 5x7 H4 SKR | 1026943-00-A | ||
| SPR, 5x8 SKR | SPR Rivet K 5x8 H4 SKR | 1026944-00-A | ||
| SPR, 5x8 SK | SPR Rivet P 5x8 H4 SK | 1026945-00-A | ||
| SPR, 5x9 | SPR Rivet K 5x9 H4 SKR | 1028629-00-A | ||
SPR을 장착하려면 이 문서의 승인된 패스너 설치 도구 섹션에 나열된 공구 중 하나를 적절한 다이와 함께 사용하십시오. ProSpot 도구의 경우 아래 표를 참고하여 차체 수리 설명서에 나열된 Böllhoff 다이 목록을 기반으로 적절한 다이를 확인하십시오.
| 공구 | |||
|---|---|---|---|
| Böllhoff(절차에 명시된 다이 사용) | ProSpot(절차에 명시된 Böllhoff 다이에 준하는 다이 사용) | XPress | |
| 사용할 SPR 다이 | SM 110 0108 | T1 | 절차에 명시된 Böllhoff 다이와 F5 어댑터 | 
| SM 085 0125 | T2 | ||
| FM 090 2120 | T3 | ||
| KA 075 2113 | T4 | ||
| SM 070 0056 | T5 | ||
| FM 100 2022 | T6 | ||
| SM 120 0050 | T7 | ||
플로우 폼 리벳
반복적 수리가 필요할 가능성이 있는 영역에 SPR 대신 플로우 폼 리벳을 사용하면 차체 패널에 추가 구멍을 뚫지 않아도 됩니다. 자세한 내용은 플로우 폼 리벳 사용을(를) 참조하십시오.
| 플로우 폼 리벳 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 패스너 유형 | 패스너 기호 | 패스너 경로 기호 | 부품 이름 | 부품 번호 | 
| 플로우 폼 리벳, S08 | Flw Frm Rvt,S08-8mmSt.Stl 1.3-2.5 | 1069328-00-A | ||
| 플로우 폼 리벳, S18 | Flw Frm Rvt,S18-8mmSt.Stl 2.3-3.5 | 1069329-00-A | ||
| 플로우 폼 리벳, S28 | Flw Frm Rvt,S28-8mmSt.Stl3.35-4.10 | 1069330-00-A | ||
| 플로우 폼 리벳, S38 | Flw Frm Rvt,S38-8mmSt.Stl 4.0-5.15 | 1069331-00-A | ||
| 플로우 폼 리벳, S48 | Flw Frm Rvt,S48-8mmSt.Stl 5.0-6.1 | 1069332-00-A | ||
| 플로우 폼 리벳, S58 | Flw Frm Rvt,S58-8mmSt.Stl 6.0-7.2 | 1069333-00-A | ||
| 플로우 폼 리벳, S68 | Flw Frm Rvt,S68-8mmSt.Stl 7.1-8.3 | 1069334-00-A | ||
플로우 폼 리벳을 장착하려면 이 문서의 승인된 패스너 설치 도구 섹션에 나열된 공구 중 하나를 적절한 다이와 함께 아래 나열된 장착 압력으로 사용하십시오.
| 플로우 폼 리벳 크기 | 공구 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| XPress | Bollhoff | TKR | ProSpot | ||
| 사용할 플로우 폼 리벳 다이 | S08 및 S18 | C4 성형 다이와 C5 고정 다이 | 플로우 폼 다이(95300285166) 포함 플로우 폼 펀치 어셈블리(55003226514) | C4 성형 다이와 C5 고정 다이 | FF-8-2 성형 다이와 FF-8-1 고정 다이 | 
| S28–S68 | C4 성형 다이와 C3 고정 다이 | 플로우 폼 다이(95300285166) 포함 플로우 폼 펀치 어셈블리(55003226514) | C4 성형 다이와 C3 고정 다이 | FF-8-2 성형 다이와 FF-8-3 고정 다이 | |
| 장착 압력(kN) | n/a | 60 | 50 | 60 | 50 | 
BOM 및 8mm 구조용 리벳
BOM(기계식으로 고정된 대형 블라인드 패스너)은 직경 5/16인치, 구조용 리벳은 지름 8mm로 제공됩니다.
| BOM 및 8mm 구조용 리벳 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 패스너 유형 | 패스너 기호 | 패스너 경로 | 부품 이름 | 부품 번호 | 
| BOM, 5/16인치 | 해당 없음 | BOM5/16 STL ZINC GRIP7.95-11.1 | 1062555-00-A | |
| 8mm 구조용 리벳 | BLIND RIVET 5/16X4.0-7.0 GRIP STL ZN | 1058710-00-A | ||
BOM을 장착하려면 이 문서의 승인된 패스너 설치 도구 섹션에 나열된 공구 중 하나를 아래 나열된 적절한 부착물과 함께 사용하십시오.
| 공구 | |||
|---|---|---|---|
| XPress | ProSpot | Huck | |
| 사용할 부착물 | Huck nose 99-769와 BR-80 부착물 | PR-PA38-BOM | Huck nose 99-769 | 
NeoBolt와 AVBolt
NeoBolt 및 AV 볼트 리벳은 직경 3/4 및 5/8인치로 제공됩니다.
| NeoBolt 정보 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 패스너 유형 | 패스너 기호 | 부품 이름 | 부품 번호 | 그립 범위 | 
| NeoBolt | Neo Bolt, 3/4인치, 짧은 길이 | 1599680-00-A | 12.7-22.1mm. | |
| COLLAR,NEOBOLT,3/4 | 1599682-00-A | n/a | ||
| Neo Bolt, 3/4인치, 긴 길이 | 1599681-00-A | 25.4-34.8mm. | ||
| COLLAR,NEOBOLT,3/4 | 1599682-00-A | n/a | ||
| Neo Bolt, 5/8인치 | 1599677-00-A | 4.9-15.7mm. | ||
| COLLAR,NEOBOLT,5/8 | 1599679-00-A | n/a | ||
| AV 볼트 리벳 | n/a | Avbolt 리벳, 5/8인치 | 1600794-00 | 12.7-19.05mm. | 
NeoBolt를 장착하려면 이 문서의 승인된 패스너 설치 도구 섹션에 나열된 공구 중 하나를 사용하십시오.
핀 및 고리
핀 및 고리 패스너는 직경 1/4인치 및 5/16인치로 제공됩니다.
| 핀 및 고리 정보 | |||
|---|---|---|---|
| 패스너 유형 | 패스너 기호 | 부품 이름 | 부품 번호 | 
| 핀 및 고리, 1/4인치 | PIN&COLLAR 1/4 STL ZINC 1.6-15.9 | 1062557-00-A | |
| 핀 및 고리, 5/16인치 | PIN&COLLAR5/16 STL ZNC 3.2-19.1 | 1062556-00-A | |
핀 및 고리를 장착하려면 이 문서의 승인된 패스너 설치 도구 섹션에 나열된 공구 중 하나를 아래 나열된 적절한 부착물과 함께 사용하십시오.
| 핀 및 고리 크기 | 공구 | ||
|---|---|---|---|
| XPress | Huck | ||
| 사용할 부착물 | 1/4인치 | Huck nose 99-3207와 BR-80 부착물 | Huck nose 99-3207 | 
| 5/16인치 | Huck nose 99-1439와 BR-80 부착물 | Huck nose 99-1439 | |
볼트 및 너트
| 볼트 및 너트 | 개별 패스너 기호 | 패스너 경로 기호 | 부품 번호 | 
|---|---|---|---|
| 볼트 | 수리 절차에 명시된 패스너에 따라 다릅니다. | ||
| 볼트, 별 모양 헤드 | |||
| 볼트, 알렌 헤드 | |||
| 너트 | 
리벳 너트 및 리벳 스터드
리벳 스터드 장착을 위해 지정된 패스너를 적절히 장착할 수 있는 어떠한 도구도 사용할 수 있습니다.
| 개별 패스너 기호 | 패스너 경로 기호 | 부품 번호 | |
|---|---|---|---|
| 리벳 너트(Rivnut) | 수리 절차에 명시된 패스너에 따라 다릅니다. | ||
| 리벳 스터드 | 수리 절차에 명시된 패스너에 따라 다릅니다. | 
승인된 패스너 설치 도구
아래 표를 참고하여 승인된 패스너 유형에 사용할 수 있는 승인된 패스너 설치 도구를 확인합니다.
| 패스너 설치 도구 | 패스너 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPR | 플로우 폼 리벳 | BOM 및 8mm 구조용 리벳 | 핀 및 고리 | 4.8mm 및 6.5mm 구조용 및 카운터싱크 리벳 | NeoBolt와 AV 볼트 
 | |
| XPress 800 공구 | ||||||
| ProSpot PR-5 | ||||||
| ProSpot PR-5D | ||||||
| Huck 254 공기압/수압 겸용 설치 공구 | ||||||
| Böllhoff HTF 50 SPR 공구 | ||||||
| TKR PNP 90 UN 2.0 | ||||||
| TKR PNP 90 XT² | ||||||
| Stanley AV25 | ||||||
| Gesipa PowerBird Pro(앵글 헤드 90°로 표시) | ||||||
- 승인됨
- 승인되지 않음