Kjøretøy- og felglakkoder
Gir informasjon om lakkfarger og -koder for Tesla-biler og -felger.
Kjøretøylakkoder
Kjøretøylakkoden er trykt nede i venstre hjørne på produksjonsgodkjenningsmerket. Dette merket er festet på dørkarmen på førersiden, unntatt på biler i Kina, der det er festet på dørkarmen på passasjersiden.
| Lakkode | Lakkfarge | Fullfør |
|---|---|---|
| PPMR | Base Red, Red Multicoat | Tricoat Metallic |
| PBCW | Base White | Ensfarget |
| PPSB | Blå, Deep Blue Metallic, Ocean Blue (2015 and later) | Metallic |
| PMMB | Blå (2012-2015) | Metallic |
| PMAB | Brun (2012-2014) | Metallic |
| PX02 | Diamond Black | Metallic |
| PB800 | Frost Blue Metallic | Metallic |
| PMNG | Grå, Midnight Silver Metallic, Steel Gray (2014 and later) | Metallic |
| PMTG | Grå (2012-2014) | Metallic |
| PMSG | Grønn (2012-2014) | Metallic |
| PN02 | Lunar Silver | Metallic |
| PMBL | Obsidian Black | Metallic |
| PPSW | Pearl White Multi-Coat | Tricoat Metallic |
| PPSR | Signature Red | Tricoat Metallic |
| PMSS | Silver | Metallic |
| PBSB | Solid Black, Base Black | Ensfarget |
| PN01 | Stealth Gray | Metallic |
| PPTI | Titanium Silver (2015–2017) | Metallic |
| PR01 | Ultra Red | Tricoat Metallic |
2021+ Model S Felglakkoder
| Navn på felg/kapsel | Bilde | Felgstørrelse | Fargenavn | Lakkode |
|---|---|---|---|---|
| Arachnid (felg) | 21" | Gunpowder | WPB-82422E | |
| Cardenio (felg) | 19" | Magneto Metallic | WPB-82042 | |
| Tempest (hjulkapsel) | 19" | High Gloss Black og Cinder Grey |
3051–025 og 3051–034 |