X909F
Connector Details
| Cavity | Terminal Manufacturer | Terminal Part Number | Terminal Size | Wire Color | Wire Size | Wire Seal Manufacturer | Wire Seal PN | Wire Dest. Desg. | Wire Dest. Cavity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | BU | 0.35 | X121A | 17 | ||
| 3 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | RD | 0.35 | X121A | 18 | ||
| 4 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | TN | 0.35 | X905F | 5 | ||
| 5 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | YE | 0.35 | X905F | 6 | ||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | BU | 0.35 | X250 | 1 | ||
| 10 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | GY | 0.35 | X250 | 2 | ||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | YE/LTBU | 0.35 | X010 | 15 | ||
| 14 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | YE | 0.35 | X010 | 30 | ||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | WH | 0.35 | X251 | 1 | ||
| 19 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | YE | 0.35 | X251 | 2 | ||
| 20 |