Kjøretøy- og felglakkoder
Gir informasjon om lakkfarger og -koder for Tesla-biler og -felger.
Kjøretøylakkoder
Billakkoden finner du i Bildetaljer (se brukerhåndboken for informasjon om hvordan du viser bildetaljene). I tillegg kan billakkoden være trykket på en av etikettene som er festet på bilen.
| Lakkode | Lakkfarge | Fullfør |
|---|---|---|
| PPMR | Base Red, Red Multicoat | Tricoat Metallic |
| PBCW | Base White | Ensfarget |
| PPSB | Blå, Deep Blue Metallic, Ocean Blue | Metallic |
| PX02 | Diamond Black | Metallic |
| PB00 | Frost Blue Metallic | Metallic |
| PMNG | Grå, Midnight Silver Metallic, Steel Gray | Metallic |
| PN02 | Lunar Silver | Metallic |
| PMBL | Obsidian Black | Metallic |
| PPSW | Pearl White Multi-Coat | Tricoat Metallic |
| PPSR | Signature Red | Tricoat Metallic |
| PMSS | Silver | Metallic |
| PBSB | Solid Black, Base Black | Ensfarget |
| PN01 | Stealth Gray | Metallic |
| PPTI | Titanium Silver (2016–2017) | Metallic |
| PR01 | Ultra Red | Tricoat Metallic |
2021+ Model X Felglakkoder
| Navn på felg/kapsel | Bilde | Felgstørrelse | Fargenavn | Lakkode |
|---|---|---|---|---|
| Cyberstream | 20” | Gunpowder | WPB-82422E | |
| Turbine (felg) | 22" | Gunpowder | WPB-82422E |