X5004
Connector Details
| Cavity | Terminal Manufacturer | Terminal Part Number | Terminal Size | Wire Color | Wire Size | Wire Seal Manufacturer | Wire Seal PN | Wire Dest. Desg. | Wire Dest. Cavity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | AMP | 173630-1 | 1.8x0.64F | OG/GN | 0.35 | X5066 | 1 | ||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | AMP | 173630-1 | 1.8x0.64F | OG/GN | 0.35 | X5029 | 1 | ||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | AMP | 173630-1 | 1.8x0.64F | OG/BU | 0.35 | X5032 | 1 | ||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 |