X0932F
Connector Details
| Cavity | Terminal Manufacturer | Terminal Part Number | Terminal Size | Wire Color | Wire Size | Wire Seal Manufacturer | Wire Seal PN | Wire Dest. Desg. | Wire Dest. Cavity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMITOMO | 8240-0213 | 1.5x0.64F | RD | 1.00 | X1601 | 1 | ||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | VT/WH | 0.35 | X1601 | 12 | ||
| 8 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | VT | 0.35 | X1601 | 13 | ||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | SUMITOMO | 8240-0213 | 1.5x0.64F | GN | 1.00 | X2430 | 1 | ||
| 12 | |||||||||
| 13 | SUMITOMO | 8240-0213 | 1.5x0.64F | BK | 1.00 | X1601 | 15 | ||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | RD | 0.35 | X2053 | 1 | ||
| 18 | SUMITOMO | 8100-3625 | 0.64x0.64F | VT | 0.35 | X2053 | 2 | ||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | SUMITOMO | 8240-0213 | 1.5x0.64F | VT | 1.00 | X2430 | 2 | ||
| 24 | |||||||||
| 25 |